4335
Musharaka REIT Fund
Data is for transparency and informational purposes only — not investment advice. Figures are sourced from official disclosures published on Tadawul.
Board of Directors
3
Board members
Major holders
2
Disclosed
Dividends
17
Announced distributions
Fund profile
- Fund manager:
- Musharaka Capital Company
- Board pay:
- Independent members receive SAR 5,000 per meeting, up to SAR 120,000 per year in total.
Board of Directors
1 member also sit on other boards. Source: annual board report and Saudi Exchange announcements.
| Person | Role | Remuneration (SAR) |
|---|---|---|
| Ahmed Ismail+1 boards | Member - Independent | — |
| Mr. Jassim Shaheen Al Rumaihi | Member - Independent | — |
| Ibrahim Mohammed Al-Qahtani | Member - Independent | — |
Senior Executives
| Person | Title |
|---|---|
| السيد إبراهيم بن فهد العسّاف | الرئيس التنفيذي |
| السيد عايض بن فرحان القحطاني | رئيس مجلس الإدارة |
| السيد فهد بن سليمان الراجحي | رئيس مجلس الإدارة |
Major Holders
Holders under the 5%+ disclosure rule.
| Holder | Pct |
|---|---|
| شركة لدن للاستثمار | 10.79% |
| شركة مشاركة المالية مساهمه سعودية مقفله | 5.69% |
Ownership movement
Latest major-holder changes (4,337 recorded events).
| Holder | From | To | Change |
|---|---|---|---|
| شركة لدن للاستثمار | 10.79% | 10.79% | 0.00% |
| شركة مشاركة المالية مساهمه سعودية مقفله | 5.69% | 5.69% | 0.00% |
| شركة مشاركة المالية مساهمه سعودية مقفله | 5.69% | 5.69% | 0.00% |
| شركة لدن للاستثمار | 10.79% | 10.79% | 0.00% |
| شركة مشاركة المالية مساهمه سعودية مقفله | 5.69% | 5.69% | 0.00% |
| شركة لدن للاستثمار | 10.79% | 10.79% | 0.00% |
| شركة مشاركة المالية مساهمه سعودية مقفله | 5.69% | 5.69% | 0.00% |
| شركة لدن للاستثمار | 10.79% | 10.79% | 0.00% |
Dividends
| Year | Amount (SAR) |
|---|---|
| 0 | 0.1 |
| 0 | 0.1 |
| 0 | 0.14 |
| 0 | 0.1 |
| 0 | 0.1 |
| 0 | 0.07 |
| 0 | 0.2 |
| 0 | 0.3 |
| 0 | 0.3 |
| 0 | 0.3 |
| 0 | 0.3 |
| 0 | 0.35 |
| 0 | 0.35 |
| 0 | 0.35 |
| 0 | 0.28 |
| 0 | 0.35 |
| 0 | 0.35 |
Ownership Map
Explore the control and ownership network for this company