4323
Sumou Real Estate Co.
Data is for transparency and informational purposes only — not investment advice. Figures are sourced from official disclosures published on Tadawul.
Board of Directors
7
Board members
Major holders
1
Disclosed
Dividends
11
Announced distributions
Board of Directors
2 members also sit on other boards. Source: annual board report and Saudi Exchange announcements.
| Person | Role | Remuneration (SAR) |
|---|---|---|
| Saeed Salem Al-Nahdi | Non-Executive | 342.0K |
| Faisal Abdullah Al-Khaldi | Independent | 342.0K |
| Ziad Bassam Mohammed Al-Bassam+2 boards | Independent | 286.0K |
| Abdullah Mohammed Sulaiman Al-Badeir | Independent | 215.0K |
| Ayedh Farhan Al-Qahtani | Non-Executive | 265.0K |
| Abdulrahman Ayed Al-Qahtani+2 boards | Non-Executive | 286.0K |
| Essam Ahmed Mohamed Kulthoum | Executive | 271.0K |
Senior Executives
| Person | Title |
|---|---|
| Jarallah mohamed jaber Al-Amrah | CEO |
| Mohamed Ahmed Abd elhamed mohamed | CFO |
| عــــايـض بـن فـرحـــــان القـحطـانـــي | رئيس مجلس الإدارة |
Major Holders
Holders under the 5%+ disclosure rule.
| Holder | Pct |
|---|---|
| شركة سمو القابضة مساهمة سعودية مقفلة | 63.09% |
Ownership movement
Latest major-holder changes (696 recorded events).
| Holder | From | To | Change |
|---|---|---|---|
| شركة سمو القابضة | 63.09% | 63.09% | 0.00% |
| شركة سمو القابضة مساهمة سعودية مقفلة | 63.09% | 63.09% | 0.00% |
| شركة سمو القابضة مساهمة سعودية مقفلة | 63.09% | 63.09% | 0.00% |
| شركة سمو القابضة مساهمة سعودية مقفلة | 63.09% | 63.09% | 0.00% |
| شركة سمو القابضة مساهمة سعودية مقفلة | 63.09% | 63.09% | 0.00% |
| شركة سمو القابضة مساهمة سعودية مقفلة | 63.09% | 63.09% | 0.00% |
| شركة سمو القابضة مساهمة سعودية مقفلة | 63.09% | 63.09% | 0.00% |
| شركة سمو القابضة مساهمة سعودية مقفلة | 63.09% | 63.09% | 0.00% |
Board members' holdings
Board members disclose their holdings at any size — a separate rule from the 5% threshold.
| Member | Pct |
|---|---|
| عايض فرحان مبارك القحطاني | 0.12% |
| عبدالرحمن عايض فرحان القحطاني | 0.12% |
| سعيد سالم محمد النهدي | 0.07% |
Dividends
| Year | Amount (SAR) |
|---|---|
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 1 |
Ownership Map
Explore the control and ownership network for this company