4321
Arabian Centres Co.
Data is for transparency and informational purposes only — not investment advice. Figures are sourced from official disclosures published on Tadawul.
Board of Directors
10
Board members
Major holders
12
Disclosed
Dividends
15
Announced distributions
Board of Directors
| Person | Role |
|---|---|
| Salman Abdulaziz Al-Hokairrd071eaf874dbf2b | Salman Abdulaziz Al-Hokair |
| Abdulrahman Abdulaziz Al-Tuwaijrir4236ee21078dd60 | Abdulrahman Abdulaziz Al-Tuwaijri |
| Kamel Badih Al-Qalamrfda5af765ad6fbf | Kamel Badih Al-Qalam |
| Mohamad Rafic Mouradrd770efd3eb0665b | Mohamad Rafic Mourad |
| Turki Saud Al-Dayelr2c3a7516de15ea8 | Turki Saud Al-Dayel |
| Khalid Abdullah Al-Suwailemr46ec43a2c3e86ed | Khalid Abdullah Al-Suwailem |
| Johan Henri Brandr49540c15ae5f6fd | Johan Henri Brand |
| Ahmed Demerdash Badrawir7a5a8850b5a726c | Ahmed Demerdash Badrawi |
| Jabri Maalir441122e9671770e | Jabri Maali |
| Alison Rehill-Erguvenr54a89cfc37618bf | Alison Rehill-Erguven |
Major Holders
| Holder | Pct |
|---|---|
| شركة ساه الثالثة للاستثمار | 9.85% |
| عبدالمجيد عبدالعزيز فهد الحكير | 8.10% |
| شركة الفريدة الثالثة العقارية شركة شخص واحد | 7.61% |
| سلمان عبدالعزيز فهد الحكير | 7.09% |
| شركة الفريدة الأولى العقارية شركة شخص واحد | 5.16% |
| سلمان عبدالعزيز فهد الحكير | 7.09% |
| فواز عبدالعزيز فهد الحكير | 4.87% |
| كامل بديع القلم | 0.33% |
| خالد عبدالله عبدالعزيز السويلم | 0.00% |
| أحمد دمرداش بدراوي | 0.00% |
| تركي سعود عبدالرحمن الدايل | 0.00% |
| عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالله التويجري | 0.00% |
Dividends
| Year | Amount (SAR) |
|---|---|
| 0 | 0.38 |
| 0 | 0.38 |
| 0 | 0.38 |
| 0 | 0.38 |
| 0 | 0.38 |
| 0 | 0.75 |
| 0 | 0.87 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0.75 |
| 0 | 0.75 |
| 0 | 0.75 |
| 0 | 0.75 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.9 |
Ownership Map
Explore the control and ownership network for this company