4262
Lumi Rental Co.
Data is for transparency and informational purposes only — not investment advice. Figures are sourced from official disclosures published on Tadawul.
Board of Directors
8
Board members
Major holders
1
Disclosed
Dividends
0
Announced distributions
Board of Directors
7 members also sit on other boards. Source: annual board report and Saudi Exchange announcements.
| Person | Role | Remuneration (SAR) |
|---|---|---|
| Ahmed Samer Hamdi Alzaim+3 boards | Vice Chairman | 539.0K |
| Abdullah Bin Nasser Al-Dawood+2 boards | Member | — |
| Yasser Abdulaziz Alkadi+2 boards | Independent | 511.0K |
| Eng. Mohammed Saleh Alkhalil+2 boards | Non-Executive | 825.0K |
| Sulaiman Nasser AlHatlan+3 boards | Non-Executive | 559.0K |
| Abdullah Nasser Aldawood+1 boards | Non-Executive | 555.0K |
| Ibrahim Abdulaziz Alrashed+2 boards | Independent | 691.0K |
| Khalid Mohammed Alamoudi | Independent | 375.0K |
Senior Executives
| Person | Title |
|---|---|
| Sulaiman Dhari Sulaiman Alrasheed | CFO |
| Syed Mohammad Azfar Shakeel | CEO |
| مدير - قسم مبيعات السيارات المستعملة | المدير التنفيذي |
Major Holders
Holders under the 5%+ disclosure rule.
| Holder | Pct |
|---|---|
| مجموعة سيرا القابضة | 70.00% |
Ownership movement
Latest major-holder changes (688 recorded events).
| Holder | From | To | Change |
|---|---|---|---|
| مجموعة سيرا القابضة | 70.00% | 70.00% | 0.00% |
| مجموعة سيرا القابضة | 70.00% | 70.00% | 0.00% |
| مجموعة سيرا القابضة | 70.00% | 70.00% | 0.00% |
| مجموعة سيرا القابضة | 70.00% | 70.00% | 0.00% |
| مجموعة سيرا القابضة | 70.00% | 70.00% | 0.00% |
| مجموعة سيرا القابضة | 70.00% | 70.00% | 0.00% |
| مجموعة سيرا القابضة | 70.00% | 70.00% | 0.00% |
| مجموعة سيرا القابضة | 70.00% | 70.00% | 0.00% |
Board members' holdings
Board members disclose their holdings at any size — a separate rule from the 5% threshold.
| Member | Pct |
|---|---|
| سيد محمد اظفر شكيل | 0.04% |
| سليمان ضاري سليمان الرشيد | 0.03% |
| ياسر بن عبدالعزيز بن محمد القاضي | 0.00038% |
Ownership Map
Explore the control and ownership network for this company