4260
United International Transportation Co.
Data is for transparency and informational purposes only — not investment advice. Figures are sourced from official disclosures published on Tadawul.
Board of Directors
5
Board members
Major holders
1
Disclosed
Dividends
20
Announced distributions
Board of Directors
3 members also sit on other boards. Source: annual board report and Saudi Exchange announcements.
| Person | Role | Remuneration (SAR) |
|---|---|---|
| Abdulwahab Abdulkareem Abdulrahman Albtairi+3 boards | Non-Executive | 616.0K |
| Ahmed Abdullatif Al-Barrak+1 boards | Independent | 721.0K |
| Abdullah Abdulmalik Al-Sheikh | Non-Executive | 696.0K |
| Ali Hadi Al-Mansour | Non-Executive | 616.0K |
| Osama Ahmed Banaja+1 boards | Non-Executive | 616.0K |
Former members (per announcements): AlMojel Abdulwahab Abdulkarim Abdulrahman، Ibrahim Saad Al Mojel، Yazeed Saleh Al-Yahya، Naif Abduljaleel Al-Saif
Senior Executives
| Person | Title |
|---|---|
| Fawaz Abdullah Ahmed Danish | CEO |
| Ravish Mohammed Hussin Tatly | CFO |
Major Holders
Holders under the 5%+ disclosure rule.
| Holder | Pct |
|---|---|
| صندوق القمة الأولى للاستثمار موبايلتي | 5.89% |
Ownership movement
Latest major-holder changes (2,607 recorded events).
| Holder | From | To | Change |
|---|---|---|---|
| صندوق القمة الأولى للاستثمار موبايلتي | 5.89% | 5.89% | 0.00% |
| صندوق القمة الأولى للاستثمار موبايلتي | 5.89% | 5.89% | 0.00% |
| صندوق القمة الأولى للاستثمار موبايلتي | 5.89% | 5.89% | 0.00% |
| صندوق القمة الأولى للاستثمار موبايلتي | 5.89% | 5.89% | 0.00% |
| صندوق القمة الأولى للاستثمار موبايلتي | 5.89% | 5.89% | 0.00% |
| صندوق القمة الأولى للاستثمار موبايلتي | 5.89% | 5.89% | 0.00% |
| صندوق القمة الأولى للاستثمار موبايلتي | 5.89% | 5.89% | 0.00% |
| صندوق القمة الأولى للاستثمار موبايلتي | 5.89% | 5.89% | 0.00% |
Board members' holdings
Board members disclose their holdings at any size — a separate rule from the 5% threshold.
| Member | Pct |
|---|---|
| اسامه احمد سليمان باناجه | 0.01% |
| يزيد صالح يحيى اليحيى | 0.01% |
| فواز عبدالله احمد دانش | 0.0016% |
| عبدالوهاب عبدالكريم عبدالرحمن البتيري | 0.00013% |
| علي بن هادي بن حسن بن هنان آل منصور | 0.000012% |
| عبدالله عبدالملك عبدالله الصحابي ال الشيخ | 0.000012% |
Dividends
| Year | Amount (SAR) |
|---|---|
| 0 | 0.75 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0.45 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 1.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 1.3 |
| 0 | 0.6 |
| 0 | 1.25 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 1.5 |
| 0 | 1.5 |
| 0 | 1.25 |
| 0 | 1.5 |
| 0 | 1.7 |
| 0 | 2.25 |
Ownership Map
Explore the control and ownership network for this company