4162
Almunajem Foods Co.
Data is for transparency and informational purposes only — not investment advice. Figures are sourced from official disclosures published on Tadawul.
Board of Directors
6
Board members
Major holders
1
Disclosed
Dividends
10
Announced distributions
Board of Directors
4 members also sit on other boards. Source: annual board report and Saudi Exchange announcements.
| Person | Role | Remuneration (SAR) |
|---|---|---|
| Mr. Suliman bin Abdulrahman Abdullah Al-Guwaiz+3 boards | Vice Chairman | 327.0K |
| Mr. Saleh bin Abdullah bin Ali Almunajem | Non-Executive | 262.0K |
| Mr. Abdullah bin Omar Bawazir+1 boards | Non-Executive | 383.0K |
| Mr. Nader bin Ibrahim Alwohaibi+2 boards | Non-Executive | 280.5K |
| Eng. Hasan bin Shakib AlJabri | Independent | 383.0K |
| Eng. Thamer bin Abdulaziz Abanumay+1 boards | Executive | 233.8K |
Former members (per announcements): Mr. Mohammed Ibrahim Abdulrahman Alruwaitea، Mr. Fahd Abdulmohsen Abdulrahman Al-Fadhli
Senior Executives
| Person | Title |
|---|---|
| Ali Hasan Elzein | CEO |
| Muhammad Salman Mehmood | CFO |
Major Holders
Holders under the 5%+ disclosure rule.
| Holder | Pct |
|---|---|
| شركة ابناء عبدالله العلي المنجم مساهمة مقفلة | 69.30% |
Ownership movement
Latest major-holder changes (1,126 recorded events).
| Holder | From | To | Change |
|---|---|---|---|
| شركة ابناء عبدالله العلي المنجم مساهمة مقفلة | 69.30% | 69.30% | 0.00% |
| شركة ابناء عبدالله العلي المنجم مساهمة مقفلة | 69.30% | 69.30% | 0.00% |
| شركة ابناء عبدالله العلي المنجم مساهمة مقفلة | 69.30% | 69.30% | 0.00% |
| شركة ابناء عبدالله العلي المنجم مساهمة مقفلة | 69.30% | 69.30% | 0.00% |
| شركة ابناء عبدالله العلي المنجم مساهمة مقفلة | 69.30% | 69.30% | 0.00% |
| شركة ابناء عبدالله العلي المنجم مساهمة مقفلة | 69.30% | 69.30% | 0.00% |
| شركة ابناء عبدالله العلي المنجم مساهمة مقفلة | 69.30% | 69.30% | 0.00% |
| شركة ابناء عبدالله العلي المنجم مساهمة مقفلة | 69.30% | 69.30% | 0.00% |
Dividends
| Year | Amount (SAR) |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 2 |
| 0 | 1.25 |
| 0 | 2 |
| 0 | 1.25 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1.25 |
| 0 | 2 |
Ownership Map
Explore the control and ownership network for this company