4161
BinDawood Holding Co.
Data is for transparency and informational purposes only — not investment advice. Figures are sourced from official disclosures published on Tadawul.
Board of Directors
10
Board members
Major holders
10
Disclosed
Dividends
11
Announced distributions
Board of Directors
| Person | Role |
|---|---|
| Khalid Dawood Ibrahim BinDawoodr49e76d0d4c11d43 | Khalid Dawood Ibrahim BinDawood |
| Tariq Abdullah Dawood BinDawoodr7499721abfe70e5 | Tariq Abdullah Dawood BinDawood |
| AbdulKhaliq Dawood Ibrahim BinDawoodrf022e01d66d3230 | AbdulKhaliq Dawood Ibrahim BinDawood |
| Abdulrahman Mohamed Abdulaziz Albarrakr7481b50188e3b25 | Abdulrahman Mohamed Abdulaziz Albarrak |
| Khalid Mohamed Suliman Al-Tawilr43d58272b93660a | Khalid Mohamed Suliman Al-Tawil |
| Faris Ibrahim alrashed Alhumaidrfb4cb7d97f5d5ac | Faris Ibrahim alrashed Alhumaid |
| Ahmad Abdulrazzag BinDawoodra8ce627343bfcde | Ahmad Abdulrazzag BinDawood |
| Waseem Mohammed AlKhatibr21f80a229e566fa | Waseem Mohammed AlKhatib |
| Ahmad Abdulrazzag BinDawoodra8ce627343bfcde | Ahmad Abdulrazzag BinDawood |
| Muhammed Salim Patkardf4a0bc902089ff | Muhammed Salim Patka |
Major Holders
| Holder | Pct |
|---|---|
| شركة نجمة أكاسيا التجارية المحدودة | 67.57% |
| شركة أبناء عبدالله داود بن داوود وشركاه المحدوده | 5.13% |
| شركة العاتي القابضة قابضة | 5.03% |
| عبدالخالق داود ابراهيم بن داود | 0.31% |
| خالد بن داود ابراهيم بن داود | 0.30% |
| عبدالرزاق داود ابراهيم بن داود | 0.14% |
| احمد عبدالرزاق داود بن داود | 0.05% |
| طارق عبدالله داود بن داود | 0.01% |
| محمد سليم باتكة حاجي غلام | 0.00% |
| وسيم محمدعاصم محمد الخطيب | 0.00% |
Dividends
| Year | Amount (SAR) |
|---|---|
| 0 | 0.04 |
| 0 | 0.04 |
| 0 | 0.1 |
| 0 | 0.1 |
| 0 | 0.1 |
| 0 | 0.1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0.9 |
| 0 | 0.65 |
| 0 | 1.25 |
| 0 | 2 |
Ownership Map
Explore the control and ownership network for this company