4030
National Shipping Company of Saudi Arabia
Data is for transparency and informational purposes only — not investment advice. Figures are sourced from official disclosures published on Tadawul.
Board of Directors
19
Board members
Major holders
6
Disclosed
Dividends
19
Announced distributions
Board of Directors
| Person | Role |
|---|---|
| Eng. Abdulla Mohammed Alzamilr61092d87f298ec1 | Eng. Abdulla Mohammed Alzamil |
| Mr. Said Abdullatif Alhadramirdcf84110c8833aa | Mr. Said Abdullatif Alhadrami |
| Mr. Baker Abdulrahman Almohanarfc4b09f367a0ae5 | Mr. Baker Abdulrahman Almohana |
| Eng. Ahmed Mohammed Alkhunainir4c9affc53fec53f | Eng. Ahmed Mohammed Alkhunaini |
| Eng. Mohammed Khalifa AlmulhImrf0c7fc77a54bbea | Eng. Mohammed Khalifa AlmulhIm |
| Eng. Ahmed Ali Alsubaeyraee04a707c4eebc | Eng. Ahmed Ali Alsubaey |
| Mr. Saleh Abdullah Aldebasir3fcee2f36384e15 | Mr. Saleh Abdullah Aldebasi |
| Eng. Yasser Suliman Aldawoodr56104f60a572884 | Eng. Yasser Suliman Aldawood |
| Eng. Wan Chee Foongredb6db0eeeaa423 | Eng. Wan Chee Foong |
| Mr. Basil Abdulraouf Abulhamayelrbe9a474c2436933 | Mr. Basil Abdulraouf Abulhamayel |
| Eng. Ahmed Ali Alsubaeyraee04a707c4eebc | Eng. Ahmed Ali Alsubaey |
| Eng. Ahmed Ali Alsubaeyraee04a707c4eebc | Eng. Ahmed Ali Alsubaey |
| Mr. Hisham Al Nughaimishrc873d3d0db3f07e | Mr. Hisham Al Nughaimish |
| Eng. Soror Basalomr3e37ab266fec98c | Eng. Soror Basalom |
| Mr. Faisal Al Husseinirf87921b2fb92595 | Mr. Faisal Al Husseini |
| Eng. Khalid Alhammadr9d638b70af88d0f | Eng. Khalid Alhammad |
| Eng. Mohammed Bin Battalr332a99ffb97d3da | Eng. Mohammed Bin Battal |
| Eng. Mohit Sibalr27fbb80212a3c67 | Eng. Mohit Sibal |
| Mr. Basil Abulhamayelrbe9a474c2436933 | Mr. Basil Abulhamayel |
Senior Executives
Senior executives (collective)
35,901,304 SAR · 5 Executives
| Person | Title |
|---|---|
| Eng. Ahmed Ali Alsubaey | CEO |
| Eng. Ahmed Ali Alsubaey | CEO |
| Eng. Khalid Alhammad | President |
| Eng. Mohammed Bin Battal | President |
| Eng. Mohit Sibal | President |
| Eng. Soror Basalom | President |
| Mr. Basil Abdulraouf Abulhamayel | CFO |
| Mr. Basil Abulhamayel | Chief Financial Officer |
| Mr. Faisal Al Husseini | President |
| Mr. Hisham Al Nughaimish | President |
Major Holders
| Holder | Pct |
|---|---|
| صندوق الاستثمارات العامه | 22.55% |
| شركة ارامكو السعودية للتطوير | 20.00% |
| احمد محمد سليمان الخنيني | 0.01% |
| صالح عبدالله يحيى الدباسي | 0.00% |
| عبدالله محمد عبدالله الزامل | 0.00% |
| سعيد عبداللطيف علي الحضرمي | 0.00% |
Dividends
| Year | Amount (SAR) |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0.55 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 1.5 |
| 0 | 1.5 |
| 0 | 2.5 |
| 0 | 2.5 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
Ownership Map
Explore the control and ownership network for this company