4015
Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co.
Data is for transparency and informational purposes only — not investment advice. Figures are sourced from official disclosures published on Tadawul.
Board of Directors
22
Board members
Major holders
12
Disclosed
Dividends
6
Announced distributions
Board of Directors
| Person | Role |
|---|---|
| Mahmoud Yousef Jamjoomrbd471ab4da3e050 | Mahmoud Yousef Jamjoom |
| Ahmed Yousef Jamjoomr52735685395bfed | Ahmed Yousef Jamjoom |
| Waleed Yousef Jamjoomr48843e9b6816ea9 | Waleed Yousef Jamjoom |
| Mohammed Yousef Jamjoomrbd471ab4da3e050 | Mohammed Yousef Jamjoom |
| Alaa Yousef Jamjoomr0179403589543f1 | Alaa Yousef Jamjoom |
| Noor Ahmed Kather Pasha Sheriffra4a57867ac1d635 | Noor Ahmed Kather Pasha Sheriff |
| Faris AlGhannamr279341b51154d28 | Faris AlGhannam |
| Javed Ghulam Mohammadr5b9c3a92d53de14 | Javed Ghulam Mohammad |
| Benjamin Richard Toogoodrfc6421a3f8900d3 | Benjamin Richard Toogood |
| Yousuf Mohammed Salah Abdullatif Jamjoomrcd074fc9348fc69 | Yousuf Mohammed Salah Abdullatif Jamjoom |
| Georges Pierre Schorderetradfd5d17af25ffe | Georges Pierre Schorderet |
| Michel Marcel Jean-Marie Le Barsre29bec54a8e45c8 | Michel Marcel Jean-Marie Le Bars |
| Noor A Sheriffrdd1c5729c6db1bd | Noor A Sheriff |
| George P Schorderetr457e7196aa7c7d1 | George P Schorderet |
| Michel Lebarsre59d7bacfef9657 | Michel Lebars |
| Waleed Yousuf Jamjoomr48843e9b6816ea9 | Waleed Yousuf Jamjoom |
| Mahmoud Yousuf Jamjoomrbd471ab4da3e050 | Mahmoud Yousuf Jamjoom |
| Mohamed Yousuf Jamjoomrbd471ab4da3e050 | Mohamed Yousuf Jamjoom |
| Alaa Yousuf Jamjoomr0179403589543f1 | Alaa Yousuf Jamjoom |
| Ahmed Yousuf Jamjoomr52735685395bfed | Ahmed Yousuf Jamjoom |
| Tarek Youssef Hosnire03e02eb12e8bfb | Tarek Youssef Hosni |
| Anwer Mohiuddinr64af196fd33a98c | Anwer Mohiuddin |
Senior Executives
| Person | Title |
|---|---|
| Anwer Mohiuddin | CFO |
| Tarek Youssef Hosni | CEO |
Major Holders
| Holder | Pct |
|---|---|
| محمود يوسف محمدصلاح جمجوم | 14.50% |
| احمد يوسف محمدصلاح جمجوم | 10.59% |
| محمد يوسف محمدصلاح جمجوم | 10.59% |
| وليد يوسف محمد صلاح جمجوم | 10.57% |
| آلاء يوسف محمدصلاح جمجوم | 7.57% |
| سناء يوسف محمد صلاح جمجوم | 7.57% |
| محمود يوسف محمدصلاح جمجوم | 14.50% |
| محمد يوسف محمدصلاح جمجوم | 10.59% |
| احمد يوسف محمدصلاح جمجوم | 10.59% |
| وليد يوسف محمد صلاح جمجوم | 10.57% |
| آلاء يوسف محمدصلاح جمجوم | 7.57% |
| نور أحمد شريف | 4.31% |
Dividends
| Year | Amount (SAR) |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 0 | 2 |
| 0 | 1.46 |
| 0 | 1.6 |
| 0 | 1.5 |
| 0 | 1 |
Ownership Map
Explore the control and ownership network for this company