4013
Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group
Data is for transparency and informational purposes only — not investment advice. Figures are sourced from official disclosures published on Tadawul.
Board of Directors
10
Board members
Major holders
11
Disclosed
Dividends
20
Announced distributions
Board of Directors
| Person | Role |
|---|---|
| Obaid Abdullah Obaid Al-Rasheedrfc0d23f53188410 | Obaid Abdullah Obaid Al-Rasheed |
| Saleh Muhammad Abdulaziz AlHabibr89f87baae1264c9 | Saleh Muhammad Abdulaziz AlHabib |
| Hisham Sulaiman Abdulaziz AlHabibrcea973933fe6342 | Hisham Sulaiman Abdulaziz AlHabib |
| Dr. Abdulrahman Sulaiman Hmoud Al Turaigirc146fa803415a09 | Dr. Abdulrahman Sulaiman Hmoud Al Turaigi |
| Ibrahim Abdulaziz Ibrahim AlJammazre106b17d3f1b023 | Ibrahim Abdulaziz Ibrahim AlJammaz |
| Rasheed Abdulrahman Nasser AL Rasheedr84a8dc4c0c0ca5b | Rasheed Abdulrahman Nasser AL Rasheed |
| Dr. Abdullah Sulaiman Abdullah AlHerbishred8944d7afb8c4d | Dr. Abdullah Sulaiman Abdullah AlHerbish |
| Faisal Abdullah Ali Al-Nassarr2a89f3798388064 | Faisal Abdullah Ali Al-Nassar |
| Faisal Abdullah Ali Al-Nassarr2a89f3798388064 | Faisal Abdullah Ali Al-Nassar |
| Faisal Abdullah Ali Al-Nassarr2a89f3798388064 | Faisal Abdullah Ali Al-Nassar |
Major Holders
| Holder | Pct |
|---|---|
| سليمان عبدالعزيز سليمان الحبيب | 40.03% |
| شركة محمد عبدالعزيز الحبيب واولاده القابضة | 28.77% |
| سليمان عبدالعزيز سليمان الحبيب | 40.03% |
| هشام سليمان عبدالعزيز الحبيب | 2.00% |
| صالح محمد عبدالعزيز الحبيب | 0.04% |
| عبيد عبدالله عبيد الرشيد | 0.01% |
| عبدالله سليمان عبدالله الحربش | 0.00% |
| فيصل عبد الله على النصار | 0.00% |
| رشيد عبدالرحمن ناصر الرشيد | 0.00% |
| عبدالرحمن سليمان حمود الطريقي | 0.00% |
| ابراهيم عبدالعزيز براهيم الجماز | 0.00% |
Dividends
| Year | Amount (SAR) |
|---|---|
| 0 | 1.01 |
| 0 | 1.31 |
| 0 | 1.21 |
| 0 | 1.19 |
| 0 | 1.12 |
| 0 | 1.23 |
| 0 | 1.2 |
| 0 | 1.17 |
| 0 | 1.17 |
| 0 | 1.15 |
| 0 | 1.17 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0.93 |
| 0 | 0.86 |
| 0 | 0.86 |
| 0 | 0.83 |
| 0 | 0.7 |
| 0 | 0.7 |
| 0 | 0.7 |
Ownership Map
Explore the control and ownership network for this company