4012
Thob Al Aseel Co.
Data is for transparency and informational purposes only — not investment advice. Figures are sourced from official disclosures published on Tadawul.
Board of Directors
4
Board members
Major holders
0
Disclosed
Dividends
17
Announced distributions
Board of Directors
1 member also sit on other boards. Source: annual board report and Saudi Exchange announcements.
| Person | Role | Remuneration (SAR) |
|---|---|---|
| Mr. Faisal bin Abdullah Al-Jedaie+2 boards | Non-Executive | 780.0K |
| Abdulrahman bin Abdullah Al-Jedaie | Non-Executive | 200.0K |
| Abdullah Mohammed Al-Jedaie | Non-Executive | 200.0K |
| Ajlan Abdulrahman Al-Ajlan | Member | — |
Former members (per announcements): Raed bin Abdullah Al-Huqail، Ibrahim Abdulaziz Al-Muhanna، Raed bin Abdullah Al-Hugail
Senior Executives
| Person | Title |
|---|---|
| Mr. Khaled AlOmar | CEO |
| Mr. Najah Elossily | CFO |
Major Holders
Holders under the 5%+ disclosure rule.
No disclosed ownership data
Ownership movement
Latest major-holder changes (1,639 recorded events).
| Holder | From | To | Change |
|---|---|---|---|
| فيصل عبدالله ابراهيم الجديعي | 5.13% | 5.13% | 0.00% |
| فيصل عبدالله ابراهيم الجديعي | 5.13% | 5.13% | 0.00% |
| فيصل عبدالله ابراهيم الجديعي | 5.13% | 5.13% | 0.00% |
| فيصل عبدالله ابراهيم الجديعي | 5.13% | 5.13% | 0.00% |
| فيصل عبدالله ابراهيم الجديعي | 5.13% | 5.13% | 0.00% |
| فيصل عبدالله ابراهيم الجديعي | 5.13% | 5.13% | 0.00% |
| فيصل عبدالله ابراهيم الجديعي | 5.13% | 5.13% | 0.00% |
| فيصل عبدالله ابراهيم الجديعي | 5.13% | 5.13% | 0.00% |
Board members' holdings
Board members disclose their holdings at any size — a separate rule from the 5% threshold.
Dividends
| Year | Amount (SAR) |
|---|---|
| 0 | 0.1 |
| 0 | 0.1 |
| 0 | 0.1 |
| 0 | 0.09 |
| 0 | 0.1 |
| 0 | 0.09 |
| 0 | 0.75 |
| 0 | 0.75 |
| 0 | 0.75 |
| 0 | 0.75 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1.25 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 4 |
| 0 | 4 |
Ownership Map
Explore the control and ownership network for this company