4009
Middle East Healthcare Co.
Data is for transparency and informational purposes only — not investment advice. Figures are sourced from official disclosures published on Tadawul.
Board of Directors
7
Board members
Major holders
1
Disclosed
Dividends
5
Announced distributions
Board of Directors
Source: annual board report and Saudi Exchange announcements.
| Person | Role | Remuneration (SAR) |
|---|---|---|
| Makarem Sobhi Abdul Jalil Batterjee | Vice Chairman | 410.0K |
| Sobhi Abdul Jalil Ibrahim Batterjee | Non-Executive | 311.0K |
| Sultan Sobhi Abdul Jalil Batterjee | Non-Executive | 212.0K |
| Khaled Abdel Jalil Ibrahim Batterjee | Non-Executive | 192.3K |
| Mohammed Mostafa Mohammed Omar Bin Siddiq | Independent | 255.5K |
| Ghazi Saleh Ahmed Hassanein | Independent | 86.0K |
| Amr Mohamed Khalid Khashoggi | Member | — |
Former members (per announcements): Mohammed Abdulrahman Moumena، Amr Mohammed Khalid Khashoshgy
Senior Executives
| Person | Title |
|---|---|
| Makarem Sobhi Batterjee | President |
| Nezar Mohammed Sultan Bahabri | CEO |
| Sultan Adel Kamil Sindi | CFO |
Major Holders
Holders under the 5%+ disclosure rule.
| Holder | Pct |
|---|---|
| شركة بيت البترجي الطبية المحدودة | 54.69% |
Ownership movement
Latest major-holder changes (3,625 recorded events).
| Holder | From | To | Change |
|---|---|---|---|
| شركة بيت البترجي الطبية المحدودة | 54.69% | 54.69% | 0.00% |
| شركة بيت البترجي الطبية المحدودة | 54.69% | 54.69% | 0.00% |
| شركة بيت البترجي الطبية المحدودة | 54.69% | 54.69% | 0.00% |
| شركة بيت البترجي الطبية المحدودة | 54.69% | 54.69% | 0.00% |
| شركة بيت البترجي الطبية المحدودة | 54.69% | 54.69% | 0.00% |
| شركة بيت البترجي الطبية المحدودة | 54.69% | 54.69% | 0.00% |
| شركة بيت البترجي الطبية المحدودة | 54.69% | 54.69% | 0.00% |
| شركة بيت البترجي الطبية المحدودة | 54.69% | 54.69% | 0.00% |
Board members' holdings
Board members disclose their holdings at any size — a separate rule from the 5% threshold.
| Member | Pct |
|---|---|
| غازي صالح احمد حسنين | 0.000022% |
Dividends
| Year | Amount (SAR) |
|---|---|
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 2 |
| 0 | 2 |
| 0 | 2 |
Ownership Map
Explore the control and ownership network for this company