4005
National Medical Care Co.
Data is for transparency and informational purposes only — not investment advice. Figures are sourced from official disclosures published on Tadawul.
Board of Directors
10
Board members
Major holders
1
Disclosed
Dividends
13
Announced distributions
Board of Directors
4 members also sit on other boards. Source: annual board report and Saudi Exchange announcements.
| Person | Role | Remuneration (SAR) |
|---|---|---|
| Faraj Saad Al-Gabani+2 boards | Non-Executive | 589.0K |
| Badr Ali Al-Rabiah+3 boards | Independent | 84.0K |
| May Mohammed AlHoshan+1 boards | Independent | 421.0K |
| Bandar Sanad Al Dahmashi | Independent | 140.0K |
| Salman Abbas Rawaf | Independent | 121.0K |
| Ahmed Waza Al Qahtani+1 boards | Non-Executive | 564.0K |
| Bader Fahad AlAthel | Non-Executive | 437.0K |
| Abdulaziz Saleh Alobaid | Executive | 445.0K |
| Faraj Saad Al-Qabani | Vice Chairman | — |
| Sami Suliman AlKashan | Member | — |
Former members (per announcements): Sami Suliman Alkhashan، Bashar Abdulaziz Saleh Aba Al Khail، Saad Abdulmohsen Alfadly، Michael Davis
Senior Executives
| Person | Title |
|---|---|
| Abdulaziz Saleh Al-Obaid | CEO |
| Jahanzeb Ahmed Khan | CFO |
Major Holders
Holders under the 5%+ disclosure rule.
| Holder | Pct |
|---|---|
| المجموعة السعودية للرعاية الطبية | 49.20% |
Ownership movement
Latest major-holder changes (2,453 recorded events).
| Holder | From | To | Change |
|---|---|---|---|
| المجموعة السعودية للرعاية الطبية | 49.20% | 49.20% | 0.00% |
| المجموعة السعودية للرعاية الطبية | 49.20% | 49.20% | 0.00% |
| المجموعة السعودية للرعاية الطبية | 49.20% | 49.20% | 0.00% |
| المجموعة السعودية للرعاية الطبية | 49.20% | 49.20% | 0.00% |
| المجموعة السعودية للرعاية الطبية | 49.20% | 49.20% | 0.00% |
| المجموعة السعودية للرعاية الطبية | 49.20% | 49.20% | 0.00% |
| المجموعة السعودية للرعاية الطبية | 49.20% | 49.20% | 0.00% |
| المجموعة السعودية للرعاية الطبية | 49.20% | 49.20% | 0.00% |
Board members' holdings
Board members disclose their holdings at any size — a separate rule from the 5% threshold.
| Member | Pct |
|---|---|
| أحمد وازع بن محمد القحطاني | 0.09% |
| عبدالعزيز صالح سليمان العبيد | 0.02% |
| بدر علي احمد الربيعه | 0.000022% |
Dividends
| Year | Amount (SAR) |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 0 | 2 |
| 0 | 2 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 2 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0.75 |
| 0 | 1.55 |
| 0 | 1.55 |
| 0 | 1.45 |
Ownership Map
Explore the control and ownership network for this company