3090
Tabuk Cement Co.
Data is for transparency and informational purposes only — not investment advice. Figures are sourced from official disclosures published on Tadawul.
Board of Directors
7
Board members
Major holders
1
Disclosed
Dividends
17
Announced distributions
Board of Directors
Source: annual board report and Saudi Exchange announcements.
| Person | Role | Remuneration (SAR) |
|---|---|---|
| Yazeed bin Khaled Al-Shethri | Non-Executive | 336.0K |
| Muhsin bin Hassan Al-Fahadi | Independent | 345.0K |
| Abdulmohsen bin Sultan Al-Otaibi | Independent | 324.0K |
| Musaed bin Khaled Al-Shethri | Non-Executive | 321.0K |
| Eng. Ali bin Mohammed Al-Qahtani | Executive | 330.0K |
| Abdul-Ilah Mohammed Al-Tunisi | Member | — |
| Tariq bin Khalid Al-Anqari | Member | — |
Former members (per announcements): Tariq bin Khaled Al-Angari، Abdulaziz bin Abdulrahman Al-Khamis
Senior Executives
| Person | Title |
|---|---|
| Abullah Mana Duliem Almutairi | CFO |
| Eng.Abdulkadr Hamed Shoikan | CEO |
| قابل فريقنا من الخبراء في حرفتهم | رئيس مجلس الإدارة |
Major Holders
Holders under the 5%+ disclosure rule.
| Holder | Pct |
|---|---|
| خالد صالح عبدالرحمن الشثري | 15.79% |
Ownership movement
Latest major-holder changes (3,140 recorded events).
| Holder | From | To | Change |
|---|---|---|---|
| خالد صالح عبدالرحمن الشثري | 15.79% | 15.79% | 0.00% |
| خالد صالح عبدالرحمن الشثري | 15.79% | 15.79% | 0.00% |
| خالد صالح عبدالرحمن الشثري | 15.79% | 15.79% | 0.00% |
| خالد صالح عبدالرحمن الشثري | 15.79% | 15.79% | 0.00% |
| خالد صالح عبدالرحمن الشثري | 15.79% | 15.79% | 0.00% |
| خالد صالح عبدالرحمن الشثري | 15.79% | 15.79% | 0.00% |
| خالد صالح عبدالرحمن الشثري | 15.79% | 15.79% | 0.00% |
| خالد صالح عبدالرحمن الشثري | 15.79% | 15.79% | 0.00% |
Board members' holdings
Board members disclose their holdings at any size — a separate rule from the 5% threshold.
| Member | Pct |
|---|---|
| مساعد خالد صالح الشثري | 0.18% |
| محسن حسن بن محسن الفهادي | 0.0022% |
| طارق خالد حمد العنقري | 0.0011% |
| عبدالاله محمد فرج التونسي | 0.0000011% |
Dividends
| Year | Amount (SAR) |
|---|---|
| 0 | 0.25 |
| 0 | 0.25 |
| 0 | 0.25 |
| 0 | 0.25 |
| 0 | 0.25 |
| 0 | 0.9 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0.8 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0.7 |
| 0 | 0.9 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.9 |
| 0 | 0.45 |
| 0 | 0.9 |
| 0 | 0.5 |
Ownership Map
Explore the control and ownership network for this company