2382
Ades Holding Co.
Data is for transparency and informational purposes only — not investment advice. Figures are sourced from official disclosures published on Tadawul.
Board of Directors
9
Board members
Major holders
3
Disclosed
Dividends
4
Announced distributions
Board of Directors
2 members also sit on other boards. Source: annual board report and Saudi Exchange announcements.
| Person | Role | Remuneration (SAR) |
|---|---|---|
| Mohamed Walid Cherif | Independent BoardMember | 738.0K |
| Haitham Mohammed Al-Fayez+2 boards | Independent BoardMember | 414.0K |
| Ayman Abbas | Non-Executive | 466.0K |
| Hatem Soliman | Non-Executive | 416.0K |
| Muteb Alshathri | Non-Executive | 572.0K |
| Fadi Al Said | Non-Executive | 728.0K |
| Abdulrahman Khalid Al Zamil+1 boards | Non-Executive | 574.0K |
| Kamel Ben-Naceur | Member | — |
| Mohamed Farouk Abdelkhalek | Vice Chairman | — |
Former members (per announcements): Mohamed Farouk Abdelkhalek، Kamel Bennaceur
Senior Executives
| Person | Title |
|---|---|
| Abdullrahman Khalid Al Zamil | Executive Director |
| Chief People Officer | Vice President |
| Fadi Al Said | CEO |
| Hatem Ahmed Elsayed Soliman | Executive Director |
| Hussein Mohammed Abdul Salam Hassan Badawy | CFO |
| Mohammed Saad Khalil Al Sira | Vice President |
| Montasser Mohamed Samy Abdulrahman Naguib | Chief Operating Officer |
| Muteb Al Shathri | Executive Director |
| الدكتور محمد فاروق | الرئيس التنفيذي |
| الرئيس التنفيذى للعمليات | الرئيس التنفيذي |
| المستشار القانوني العام للمجموعة | نائب الرئيس |
| عضو غير تنفيذي | الرئيس التنفيذي |
Major Holders
Holders under the 5%+ disclosure rule.
| Holder | Pct |
|---|---|
| أديس إنفستمنتس هولدينج ليميتد | 36.52% |
| صندوق الاستثمارات العامه | 23.79% |
| شركة مجموعة الزامل للاستثمار المحدودة شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد | 6.70% |
Ownership movement
Latest major-holder changes (2,028 recorded events).
| Holder | From | To | Change |
|---|---|---|---|
| أديس إنفستمنتس هولدينج ليميتد | 36.52% | 36.52% | 0.00% |
| صندوق الاستثمارات العامه | 23.79% | 23.79% | 0.00% |
| شركة مجموعة الزامل للاستثمار المحدودة شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد | 6.70% | 6.70% | 0.00% |
| صندوق الاستثمارات العامه | 23.79% | 23.79% | 0.00% |
| شركة مجموعة الزامل للاستثمار المحدودة شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد | 6.70% | 6.70% | 0.00% |
| أديس إنفستمنتس هولدينج ليميتد | 36.52% | 36.52% | 0.00% |
| أديس إنفستمنتس هولدينج ليميتد | 36.52% | 36.52% | 0.00% |
| شركة مجموعة الزامل للاستثمار المحدودة شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد | 6.70% | 6.70% | 0.00% |
Board members' holdings
Board members disclose their holdings at any size — a separate rule from the 5% threshold.
| Member | Pct |
|---|---|
| محمد فاروق محمد عبدالمجيد عبد الخالق | 0.61% |
Dividends
| Year | Amount (SAR) |
|---|---|
| 0 | 0.24 |
| 0 | 0.21 |
| 0 | 0.22 |
| 0 | 0.22 |
Ownership Map
Explore the control and ownership network for this company