2288
Nofoth Food Products Co.
Data is for transparency and informational purposes only — not investment advice. Figures are sourced from official disclosures published on Tadawul.
Board of Directors
5
Board members
Major holders
5
Disclosed
Dividends
4
Announced distributions
Board of Directors
1 member also sit on other boards. Source: annual board report and Saudi Exchange announcements.
| Person | Role | Remuneration (SAR) |
|---|---|---|
| Ibrahim bin Abdullah Al-Omaiqan+1 boards | Vice Chairman | 210.0K |
| Mr. Abdulmalik Abdullah Al-Othaim | Independent | 207.0K |
| Eng. Rakan bin Hethal Al-Faizi | Independent | 312.0K |
| Dr. Fahad bin Hamad Al-Duailej | Independent | 215.0K |
| Faisal bin Abdullah Al-Omaiqan | Executive | 220.0K |
Senior Executives
| Person | Title |
|---|---|
| Ibrahim Abdullah Ibrahim Al-Amqiyan | CEO |
| Mohammed Faroq | CFO |
Major Holders
Holders under the 5%+ disclosure rule.
| Holder | Pct |
|---|---|
| وقف سعد وعبدالعزيز الموسى | 13.28% |
| ابراهيم عبدالله ابراهيم ال عميقان | 12.45% |
| الجوهرة سليمان محمد الباتل | 10.89% |
| ابراهيم عبدالله براهيم الفائز | 10.04% |
| عبدالله ابراهيم ناصر القميعان | 5.21% |
Ownership movement
Latest major-holder changes (500 recorded events).
| Holder | From | To | Change |
|---|---|---|---|
| عبدالله ابراهيم ناصر القميعان | 5.21% | 5.21% | 0.00% |
| ابراهيم عبدالله ابراهيم ال عميقان | 12.45% | 12.45% | 0.00% |
| الجوهرة سليمان محمد الباتل | 10.89% | 10.89% | 0.00% |
| وقف سعد وعبدالعزيز الموسى | 13.28% | 13.28% | 0.00% |
| ابراهيم عبدالله براهيم الفائز | 10.04% | 10.04% | 0.00% |
| وقف سعد وعبدالعزيز الموسى | 13.28% | 13.28% | 0.00% |
| ابراهيم عبدالله براهيم الفائز | 10.04% | 10.04% | 0.00% |
| عبدالله ابراهيم ناصر القميعان | 5.21% | 5.21% | 0.00% |
Board members' holdings
Board members disclose their holdings at any size — a separate rule from the 5% threshold.
| Member | Pct |
|---|---|
| ابراهيم عبدالله ابراهيم ال عميقان | 12.45% |
| فيصل عبدالله ابراهيم العميقان | 4.90% |
| راكان هذال علي الفايزي | 0.23% |
| عبدالملك عبدالله صالح العثيم | 0.000052% |
Dividends
| Year | Amount (SAR) |
|---|---|
| 0 | 0.16 |
| 0 | 0.25 |
| 0 | 0.2 |
| 0 | 2 |
Ownership Map
Explore the control and ownership network for this company