2220
National Metal Manufacturing and Casting Co.
Data is for transparency and informational purposes only — not investment advice. Figures are sourced from official disclosures published on Tadawul.
Board of Directors
9
Board members
Major holders
1
Disclosed
Dividends
5
Announced distributions
Board of Directors
Source: annual board report and Saudi Exchange announcements.
| Person | Role | Remuneration (SAR) |
|---|---|---|
| Eng. Shaker bin Nafel Al Otaibi | Vice Chairman | 212.0K |
| Mr. Asim bin Abdulwahab Al-Issa | Independent | 215.0K |
| Mr. Mansour Bin Abdulrahman Al Ghurairi | Non-Executive | 277.0K |
| Eng. Omar bin Khalid Al-Balali | Non-Executive | 215.0K |
| Ahmed bin Naja Aziz Al-Dhiyabi Al-Otaibi | Member | — |
| Faisal bin Dakheel Al-Dakheel | Member | — |
| Fawaz bin Mohammed Fawaz Al-Fawaz | Chairman | — |
| Shaker Bin Nafel Al-Otaibi Street | Member | — |
| board members | Member | — |
Former members (per announcements): Eng. Mutlaq H. Al Morished، Eng. Rayan bin Wadhah Tarabzoni
Senior Executives
| Person | Title |
|---|---|
| Abdullah Hassan Suleiman | General Manager |
| Chief Transformation Officer | (CTO) Maadaniyah |
| Diya Al Dein Mohamed | CTO |
| Fath Errahman Abdullah Othman | CFO |
| Shaker Nafil Al Otaibi | CEO |
Major Holders
Holders under the 5%+ disclosure rule.
| Holder | Pct |
|---|---|
| شركة التصنيع الوطنية | 34.94% |
Ownership movement
Latest major-holder changes (2,453 recorded events).
| Holder | From | To | Change |
|---|---|---|---|
| شركة التصنيع الوطنية | 34.94% | 34.94% | 0.00% |
| شركة التصنيع الوطنية | 34.94% | 34.94% | 0.00% |
| شركة التصنيع الوطنية | 34.94% | 34.94% | 0.00% |
| شركة التصنيع الوطنية | 34.94% | 34.94% | 0.00% |
| شركة التصنيع الوطنية | 34.94% | 34.94% | 0.00% |
| شركة التصنيع الوطنية | 34.94% | 34.94% | 0.00% |
| شركة التصنيع الوطنية | 34.94% | 34.94% | 0.00% |
| شركة التصنيع الوطنية | 34.94% | 34.94% | 0.00% |
Board members' holdings
Board members disclose their holdings at any size — a separate rule from the 5% threshold.
| Member | Pct |
|---|---|
| فواز محمد فواز الفواز | 0.0028% |
| عاصم عبدالوهاب شهاب العيسى | 0.00023% |
| منصور عبدالرحمن محمد الغريري | 0.00014% |
| احمد نجا عزيز العتيبي | 0.000085% |
| شاكر نافل شارع الشيباني العتيبي | 0.000028% |
Dividends
| Year | Amount (SAR) |
|---|---|
| 0 | 0.25 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
Ownership Map
Explore the control and ownership network for this company