1320
Saudi Steel Pipe Co.
Data is for transparency and informational purposes only — not investment advice. Figures are sourced from official disclosures published on Tadawul.
Board of Directors
10
Board members
Major holders
2
Disclosed
Dividends
12
Announced distributions
Board of Directors
Source: annual board report and Saudi Exchange announcements.
| Person | Role | Remuneration (SAR) |
|---|---|---|
| Carlos Ferreyra | Vice Chairman | 243.0K |
| Mohammad Alshayea | Independent | 306.0K |
| Salman Ahmed Akbar | Independent | 519.0K |
| Youngwook Chang | Independent | 387.0K |
| Bader AlReziza | Non-Executive | 137.2K |
| Hoon Park | Non-Executive | 243.0K |
| Yves Walid | Non-Executive | 384.0K |
| Martin Faraco | Non-Executive | 137.2K |
| Renwar Berzinji | Executive | 3.0M |
| Mohammed Anwar Alshakhouri | Member | — |
Former members (per announcements): Majed Mohammed Aldakheel، Francisco Zini
Senior Executives
| Person | Title |
|---|---|
| Mohammed Anwar Alshakhouri | CFO |
| Renwar Berzinji | CEO |
Major Holders
Holders under the 5%+ disclosure rule.
| Holder | Pct |
|---|---|
| شركة تيناريس العربية السعودية المحدودة | 47.79% |
| شركة هيو للصلب المحدودة | 16.37% |
Ownership movement
Latest major-holder changes (6,043 recorded events).
| Holder | From | To | Change |
|---|---|---|---|
| شركة هيو للصلب المحدودة | 16.37% | 16.37% | 0.00% |
| شركة تيناريس العربية السعودية المحدودة | 47.79% | 47.79% | 0.00% |
| شركة تيناريس العربية السعودية المحدودة | 47.79% | 47.79% | 0.00% |
| شركة هيو للصلب المحدودة | 16.37% | 16.37% | 0.00% |
| شركة تيناريس العربية السعودية المحدودة | 47.79% | 47.79% | 0.00% |
| شركة هيو للصلب المحدودة | 16.37% | 16.37% | 0.00% |
| شركة تيناريس العربية السعودية المحدودة | 47.79% | 47.79% | 0.00% |
| شركة هيو للصلب المحدودة | 16.37% | 16.37% | 0.00% |
Dividends
| Year | Amount (SAR) |
|---|---|
| 0 | 0.75 |
| 0 | 1 |
| 0 | 2.95 |
| 0 | 0.74 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.75 |
| 0 | 0.75 |
| 0 | 0.75 |
| 0 | 0.75 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0.5 |
Ownership Map
Explore the control and ownership network for this company