1301
United Wire Factories Co.
Data is for transparency and informational purposes only — not investment advice. Figures are sourced from official disclosures published on Tadawul.
Board of Directors
6
Board members
Major holders
3
Disclosed
Dividends
19
Announced distributions
Board of Directors
2 members also sit on other boards. Source: annual board report and Saudi Exchange announcements.
| Person | Role | Remuneration (SAR) |
|---|---|---|
| Abdullah Saad Al Dosssary | Member | — |
| Abdulaziz Nasser Al-Surayie+1 boards | board_independent | 12.0K |
| Yousef Abdullah Al-Mutlaq | board_independent | 239.0K |
| Khalid bin Mohammed Al-Khowaiter | board_non_executive | 252.0K |
| Rashid bin Rashid bin Saad Al-Owain+1 boards | board_non_executive | 171.0K |
| Nabeel Hassan Al-Ameer | board_executive | 2.3M |
Former members (per announcements): Turki Muhammad Al-Qurini، Faisal Musaed Al-Hokair، Khaled Saad Al-Kanhal، Abdullah Saad Al-Dossary
Senior Executives
| Person | Title |
|---|---|
| عبدالحميد حسني ابراهيم | المدير المالي |
| عبدالله سعد الدوسري | مدير عام |
| نبيل حسن الأمير | الرئيس التنفيذي |
Major Holders
Holders under the 5%+ disclosure rule.
| Holder | Pct |
|---|---|
| محمد رشيد محمد الرشيد | 12.24% |
| خالد سعد عبدالرحمن الكنهل | 7.00% |
| احمد رشيد محمد الرشيد | 5.34% |
Ownership movement
Latest major-holder changes (5,208 recorded events).
| Holder | From | To | Change |
|---|---|---|---|
| خالد سعد عبدالرحمن الكنهل | 7.00% | 7.00% | 0.00% |
| احمد رشيد محمد الرشيد | 5.34% | 5.34% | 0.00% |
| محمد رشيد محمد الرشيد | 12.24% | 12.24% | 0.00% |
| احمد رشيد محمد الرشيد | 5.34% | 5.34% | 0.00% |
| محمد رشيد محمد الرشيد | 12.24% | 12.24% | 0.00% |
| خالد سعد عبدالرحمن الكنهل | 7.00% | 7.00% | 0.00% |
| احمد رشيد محمد الرشيد | 5.34% | 5.34% | 0.00% |
| خالد سعد عبدالرحمن الكنهل | 7.00% | 7.00% | 0.00% |
Board members' holdings
Board members disclose their holdings at any size — a separate rule from the 5% threshold.
| Member | Pct |
|---|---|
| خالد سعد عبدالرحمن الكنهل | 7.00% |
| عبدالله سعد عبدالله الدوسري | 0.63% |
| رشيد راشد سعد عوين | 0.46% |
| خالد محمد عبدالله الخويطر | 0.22% |
Dividends
| Year | Amount (SAR) |
|---|---|
| 0 | 0.75 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0.45 |
| 0 | 0.75 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0.25 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.65 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0.65 |
| 0 | 0.8 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 1.25 |
| 0 | 1.25 |
| 0 | 1.25 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0.75 |
Ownership Map
Explore the control and ownership network for this company