1210
Basic Chemical Industries Co.
Data is for transparency and informational purposes only — not investment advice. Figures are sourced from official disclosures published on Tadawul.
Board of Directors
10
Board members
Major holders
10
Disclosed
Dividends
12
Announced distributions
Board of Directors
| Person | Role |
|---|---|
| Rabih Nahasr3a8640bbfcb325b | Rabih Nahas |
| Tariq Ali Abdulla Al-Tamimir28b348683398943 | Tariq Ali Abdulla Al-Tamimi |
| Abdulaziz Abdulla Abdulaziz Alnaimr295ebbf70f36a9e | Abdulaziz Abdulla Abdulaziz Alnaim |
| Abdul Aziz Talal Ali Altamimireff3d341c8180b9 | Abdul Aziz Talal Ali Altamimi |
| Mouhana Abdelaziz Mouhana AlMoaibedrf40ecb4ee042c05 | Mouhana Abdelaziz Mouhana AlMoaibed |
| Uthman Riyadh Mouahmed Al Homidanr33c235b764586b8 | Uthman Riyadh Mouahmed Al Homidan |
| Nasser AbdullaMouhana AlMoaibedr14fc9df44caa8b7 | Nasser AbdullaMouhana AlMoaibed |
| Jassim shaheen hamad alrumaihir50a6b82096bb512 | Jassim shaheen hamad alrumaihi |
| Abdullah khalifa shaheen albuainainrfbe728dd41a39e1 | Abdullah khalifa shaheen albuainain |
| Ala Abdullah Abdulkarem Al-Shaikhr209492ae95628bf | Ala Abdullah Abdulkarem Al-Shaikh |
Senior Executives
Senior executives (collective)
9,795,732 SAR
| Person | Title |
|---|---|
| Ala Abdullah Abdulkarem Al-Shaikh | CEO |
| Rabih Nahas | CFO |
Major Holders
| Holder | Pct |
|---|---|
| شركة علي العبدالله التميمي | 22.06% |
| عبدالله مهنا عبدالعزيز المعيبد | 9.91% |
| رياض محمد عبدالله الحميدان | 6.00% |
| نور مهنا عبدالعزيز المعيبد | 5.09% |
| عبدالله مهنا عبدالعزيز المعيبد | 9.91% |
| عثمان رياض محمد الحميدان | 0.04% |
| عبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز النعيم | 0.00% |
| عبدالله بن خليفه بن شاهين البوعينين | 0.00% |
| ناصر عبدالله مهنا المعيبد | 0.00% |
| جاسم شاهين حمد الرميحي | 0.00% |
Dividends
| Year | Amount (SAR) |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1.5 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
Ownership Map
Explore the control and ownership network for this company