1180
The Saudi National Bank
Data is for transparency and informational purposes only — not investment advice. Figures are sourced from official disclosures published on Tadawul.
Board of Directors
11
Board members
Major holders
1
Disclosed
Dividends
20
Announced distributions
Board of Directors
6 members also sit on other boards. Source: annual board report and Saudi Exchange announcements.
| Person | Role | Remuneration (SAR) |
|---|---|---|
| Mr. Yazeed Abdulrahman AlHumaid+2 boards | Vice Chairman | 1.5M |
| Saeed Mohammed AlGhamdi+1 boards | Non-Executive | 7.8M |
| Mr. Ziad bin Mohammed AlTunisi+2 boards | Independent | 2.3M |
| Faisal Omar AlSaggaf+1 boards | Independent | 2.4M |
| Mr. Rashed Ibrahim Sharif | Non-Executive | 1.5M |
| Ibrahim Saad Al Mojel+3 boards | Non-Executive | 1.6M |
| Ms. Huda Mohammed Bin Ghoson | Non-Executive | 1.5M |
| Dr. Ammr bin Khalid Kurdi | Non-Executive | 1.5M |
| Mr. Abdullah Abdulrahman AlRowais+1 boards | Independent | 1.8M |
| Ms. Deemah Yahya AlYahya | Independent | 1.5M |
| Mr. Tareq Abdulrahman Alsadhan | Executive | 2.2M |
Former members (per announcements): Dr. Mohammed Ali Al-Qari، Dr. Khalid Mohammed Altaweel، Dr. Abdurrahman Mohammed Albarrak، Mr. Abdulaziz Sulaiman Alatiqi، Prof. Dr. Saad bin Nasser Al-Shithri، Dr. Yousef bin Mohammed Al-Ghufis، Dr. Nizam bin Mohammed Ya'qoubi، Dr. Khalid bin Mohammed Al-Sayari
Senior Executives
| Person | Title |
|---|---|
| Hussein Hassan Eid | CFO |
| Tareq Abdulrahman AlSadhan | CEO |
Major Holders
Holders under the 5%+ disclosure rule.
| Holder | Pct |
|---|---|
| صندوق الاستثمارات العامه | 37.24% |
Ownership movement
Latest major-holder changes (5,031 recorded events).
| Holder | From | To | Change |
|---|---|---|---|
| صندوق الاستثمارات العامه | 37.24% | 37.24% | 0.00% |
| صندوق الاستثمارات العامه | 37.24% | 37.24% | 0.00% |
| صندوق الاستثمارات العامه | 37.24% | 37.24% | 0.00% |
| صندوق الاستثمارات العامه | 37.24% | 37.24% | 0.00% |
| صندوق الاستثمارات العامه | 37.24% | 37.24% | 0.00% |
| صندوق الاستثمارات العامه | 37.24% | 37.24% | 0.00% |
| صندوق الاستثمارات العامه | 37.24% | 37.24% | 0.00% |
| صندوق الاستثمارات العامه | 37.24% | 37.24% | 0.00% |
Board members' holdings
Board members disclose their holdings at any size — a separate rule from the 5% threshold.
| Member | Pct |
|---|---|
| سعيد محمد علي آل عيسى الغامدي | 0.03% |
| طارق عبدالرحمن صالح السدحان | 0.0021% |
| راشد ابراهيم محمد شريف | 0.0017% |
| فيصل عمر عباس السقاف | 0.0013% |
| ديمه يحيى عبدالله اليحيى | 0.00026% |
| عبدالله عبدالرحمن صعينين الرويس | 0.000082% |
| عمرو بن خالد كردي | 0.000076% |
| حسين حسن حسين عيد | 0.000033% |
| ابراهيم سعد ابراهيم المعجل | 0.000017% |
Dividends
| Year | Amount (SAR) |
|---|---|
| 0 | 1.15 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0.9 |
| 0 | 0.9 |
| 0 | 0.85 |
| 0 | 0.6 |
| 0 | 1.1 |
| 0 | 0.9 |
| 0 | 0.65 |
| 0 | 0.8 |
| 0 | 1.2 |
| 0 | 1.1 |
| 0 | 1.1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0.6 |
| 0 | 1.1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0.6 |
| 0 | 0.75 |
Ownership Map
Explore the control and ownership network for this company