1020
Bank Aljazira
Data is for transparency and informational purposes only — not investment advice. Figures are sourced from official disclosures published on Tadawul.
Board of Directors
10
Board members
Major holders
11
Disclosed
Dividends
10
Announced distributions
Board of Directors
| Person | Role |
|---|---|
| Mr.Mohammed Saad Bindawoodrc6139422a970c82 | Mr.Mohammed Saad Bindawood |
| Mr. Ibrahim Abdul-Aziz Al-shaiarac0edea736062a8 | Mr. Ibrahim Abdul-Aziz Al-shaia |
| Mr. Naif Abdulkareem AlAbdulkareemr7c90ad8127f8d6e | Mr. Naif Abdulkareem AlAbdulkareem |
| Mr. Abdulaziz Muteb AlRasheedrb31166aa1aabc2e | Mr. Abdulaziz Muteb AlRasheed |
| Mr. Mohammed Abdulkrem AlNafear1f5b243638334a7 | Mr. Mohammed Abdulkrem AlNafea |
| Mr.Saad Ibrahim Almushawahrbe4d7b2826520c0 | Mr.Saad Ibrahim Almushawah |
| Mr. Abdulmohsen Mohammed AlSheikhrf724523a759823d | Mr. Abdulmohsen Mohammed AlSheikh |
| Mr. Sultan Abdulaziz AlHamidir819c42b7e372b9e | Mr. Sultan Abdulaziz AlHamidi |
| Mr. Hani Salah Noorir261551391a62add | Mr. Hani Salah Noori |
| Mr. Naif Abdulkareem AlAbdulkareemr7c90ad8127f8d6e | Mr. Naif Abdulkareem AlAbdulkareem |
Senior Executives
Senior executives (collective)
35,505,264 SAR · 5 Executives
| Person | Title |
|---|---|
| Mr. Hani Salah Noori | CFO |
| Mr. Naif Abdulkareem AlAbdulkareem | CEO |
Major Holders
| Holder | Pct |
|---|---|
| ابراهيم عبدالرحمن محمد القنيبط | 6.12% |
| شركة إتحاد الأخوة للتنميه | 5.00% |
| عبدالمجيد ابراهيم عبدالمحسن السلطان | 0.04% |
| عبدالمحسن محمد صالح ال الشيخ | 0.02% |
| نايف عبدالكريم عبدالله العبدالكريم | 0.01% |
| ابراهيم عبدالعزيز محمد الشايع | 0.01% |
| هاني صلاح خوجلي نوري الامين | 0.00% |
| عبدالعزيز متعب عبدالله الرشيد | 0.00% |
| سعد ابراهيم سعد المشوح | 0.00% |
| سلطان عبدالعزيز عبدالرحمن الحميدي | 0.00% |
| محمد عبدالكريم محمد النافع | 0.00% |
Dividends
| Year | Amount (SAR) |
|---|---|
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.4 |
| 0 | 0.35 |
| 0 | 0.35 |
| 0 | 0.3 |
| 0 | 0.3 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.32 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
Ownership Map
Explore the control and ownership network for this company