9609
شركة مصنع بترول ناس
البيانات لأغراض الشفافية والمعلومات فقط — وليست توصية أو إشارة استثمارية. الأرقام مستقاة من الإفصاحات الرسمية المنشورة في تداول.
مجلس الإدارة
17
أعضاء مجلس
كبار الملاك
5
مُفصح عنهم
توزيعات الأرباح
0
توزيعات مُعلنة
مجلس الإدارة
| الشخص | المنصب |
|---|---|
| Saad Mudith Faris Al-Otaibir5da9245557e4685 | Saad Mudith Faris Al-Otaibi |
| Faris Mohammed Faris Al-Otaibirdc7be47068f6a10 | Faris Mohammed Faris Al-Otaibi |
| Rashed Assaf Daghim Al-Ajmir5b5f8f6f6871341 | Rashed Assaf Daghim Al-Ajmi |
| Saed Hamdan Sadiq Yousefr018e4fa7a99229a | Saed Hamdan Sadiq Yousef |
| Fadi yousef Rebhi Aljamalr2bb9fe10d9c2e3d | Fadi yousef Rebhi Aljamal |
| Bunayan Halal Alotaibirbb913fb6b76ca2c | Bunayan Halal Alotaibi |
| Salman Mohsen Raji Al-Mutairip01170 | Salman Mohsen Raji Al-Mutairi |
| Saad Mad'ath Fares Al-Otaibip01171 | Saad Mad'ath Fares Al-Otaibi |
| Fares Mohammed Fares Al-Otaibip01172 | Fares Mohammed Fares Al-Otaibi |
| Rashed Assaf Dughaim Al-Ajmip01173 | Rashed Assaf Dughaim Al-Ajmi |
| Saed Hamdan Sadiq Yousefp01174 | Saed Hamdan Sadiq Yousef |
| Bunyan Hilal Suhoul Al-Osaimi Al-Otaibip01175 | Bunyan Hilal Suhoul Al-Osaimi Al-Otaibi |
| Mustafa Mohammed Hassan Alip03443 | Mustafa Mohammed Hassan Ali |
| Tariq Mohammed Samih Masaadp01177 | Tariq Mohammed Samih Masaad |
| Hussein Hassan Mohammed Ahmedp01178 | Hussein Hassan Mohammed Ahmed |
| Ahmed Samir Al-Imam Al-Shamip01179 | Ahmed Samir Al-Imam Al-Shami |
| Rakan Salman Mohsen Al-Mutairip01180 | Rakan Salman Mohsen Al-Mutairi |
كبار التنفيذيين
| الشخص | المنصب |
|---|---|
| Bunayan Halal Alotaibi | CEO |
| Fadi yousef Rebhi Aljamal | CFO |
الملاك الرئيسيون
| المالك | نسبة |
|---|---|
| سلمان محسن راجي المطيري | 31.00% |
| محمد فارس خزام المقاطي العتيبي | 15.74% |
| سعد مدعث فارس العتيبي | 15.50% |
| سلمان محسن راجي المطيري | 31.00% |
| سعد مدعث فارس العتيبي | 15.50% |
خريطة الملكية
استكشف شبكة التحكم والملكية لهذه الشركة