9562
شركة بوابة الأطعمة التجارية
البيانات لأغراض الشفافية والمعلومات فقط — وليست توصية أو إشارة استثمارية. الأرقام مستقاة من الإفصاحات الرسمية المنشورة في تداول.
مجلس الإدارة
6
أعضاء مجلس
كبار الملاك
8
مُفصح عنهم
توزيعات الأرباح
0
توزيعات مُعلنة
مجلس الإدارة
| الشخص | المنصب |
|---|---|
| Abdullah Saud Abdul-Aziz Alrshoudrff10d75e68215ed | Abdullah Saud Abdul-Aziz Alrshoud |
| Abdullah Muhammad Ali Al-Kabrishrc52c5bb90aa385f | Abdullah Muhammad Ali Al-Kabrish |
| Ibrahim Adnan Ibrahim Qaddumir17da14ad6b53f0e | Ibrahim Adnan Ibrahim Qaddumi |
| Saad Abdelilah Saad Al-Dreesra1c32ad74f9087d | Saad Abdelilah Saad Al-Drees |
| Saleh Abdelilah Saad Al-Dreesr56dbed80fbaca04 | Saleh Abdelilah Saad Al-Drees |
| Saad Abdelilah Saad Al-Dreesra1c32ad74f9087d | Saad Abdelilah Saad Al-Drees |
كبار التنفيذيين
| الشخص | المنصب |
|---|---|
| Ibrahim Adnan Ibrahim Qaddumi | CFO |
| Saad Abdelilah Saad Al-Drees | CEO |
الملاك الرئيسيون
| المالك | نسبة |
|---|---|
| فيصل عبدألاله سعد الدريس | 13.34% |
| هيفاء صالح علي اباالخيل | 13.33% |
| سعد عبدالاله سعد الدريس | 13.33% |
| صالح عبدالا له سعد الدريس | 13.33% |
| احمد عبدألاله سعد الدريس | 13.33% |
| العنود عبدالاله سعد الدريس | 13.33% |
| صالح عبدالا له سعد الدريس | 13.33% |
| سعد عبدالاله سعد الدريس | 13.33% |
خريطة الملكية
استكشف شبكة التحكم والملكية لهذه الشركة