9546
شركة نبع الصحة للخدمات الطبية
البيانات لأغراض الشفافية والمعلومات فقط — وليست توصية أو إشارة استثمارية. الأرقام مستقاة من الإفصاحات الرسمية المنشورة في تداول.
مجلس الإدارة
6
أعضاء مجلس
كبار الملاك
7
مُفصح عنهم
توزيعات الأرباح
0
توزيعات مُعلنة
مجلس الإدارة
| الشخص | المنصب |
|---|---|
| Nazir bin Muhammad Hassan bin Abdullah Al-Jishir12b3234bda8fe8e | Nazir bin Muhammad Hassan bin Abdullah Al-Jishi |
| Thamer Mesfer A AlWadair21b866c4e55fdef | Thamer Mesfer A AlWadai |
| Salman Saud M AlOtaibira47c4ee125569b2 | Salman Saud M AlOtaibi |
| Nayef bin Muhammad Hassan bin Abdullah Al-Jishir5b0777275f368da | Nayef bin Muhammad Hassan bin Abdullah Al-Jishi |
| Hassan Abshir Habib Allahre9e9513585d67c4 | Hassan Abshir Habib Allah |
| Nazir bin Muhammad Hassan bin Abdullah Al-Jishir12b3234bda8fe8e | Nazir bin Muhammad Hassan bin Abdullah Al-Jishi |
كبار التنفيذيين
الملاك الرئيسيون
خريطة الملكية
استكشف شبكة التحكم والملكية لهذه الشركة