9515
شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية
البيانات لأغراض الشفافية والمعلومات فقط — وليست توصية أو إشارة استثمارية. الأرقام مستقاة من الإفصاحات الرسمية المنشورة في تداول.
مجلس الإدارة
7
أعضاء مجلس
كبار الملاك
9
مُفصح عنهم
توزيعات الأرباح
0
توزيعات مُعلنة
مجلس الإدارة
| الشخص | المنصب |
|---|---|
| SAUD MUSTAFA IBRAHIM ALNAJIDIrf3f9a2379c19b5f | SAUD MUSTAFA IBRAHIM ALNAJIDI |
| Yazid Khalid Zain Al-Tamimir0708004382e5d59 | Yazid Khalid Zain Al-Tamimi |
| Mohammed Tariq Ibrahim Al-Mahousr680378c6252735f | Mohammed Tariq Ibrahim Al-Mahous |
| NAJEEB HAMAD MUBARAK ALHUMIDr1b6fdda9b2a6315 | NAJEEB HAMAD MUBARAK ALHUMID |
| SULIMAN WALID IBRAHIM ALMOHAUSrc105800a033e9db | SULIMAN WALID IBRAHIM ALMOHAUS |
| ALSHESHTAWY ALSAYED ALSHESHTAWY BONDOKr6a3c7f7692348eb | ALSHESHTAWY ALSAYED ALSHESHTAWY BONDOK |
| NALEEB HAMAD MUBARK ALHUMIDr1c2488aa6edc6d9 | NALEEB HAMAD MUBARK ALHUMID |
الملاك الرئيسيون
خريطة الملكية
استكشف شبكة التحكم والملكية لهذه الشركة