9514
شركة أبناء محمد حسن الناقول
البيانات لأغراض الشفافية والمعلومات فقط — وليست توصية أو إشارة استثمارية. الأرقام مستقاة من الإفصاحات الرسمية المنشورة في تداول.
مجلس الإدارة
6
أعضاء مجلس
كبار الملاك
8
مُفصح عنهم
توزيعات الأرباح
0
توزيعات مُعلنة
مجلس الإدارة
| الشخص | المنصب |
|---|---|
| Fayez Abdullah Alziedir388087858b18acf | Fayez Abdullah Alziedi |
| Mohammed Hazza Mohammed Al-Naees Al-Mutairir362401b2e6ba749 | Mohammed Hazza Mohammed Al-Naees Al-Mutairi |
| Turki Mohammed Hassan Al-Subaie (Managing Director)r0016017ed544327 | Turki Mohammed Hassan Al-Subaie (Managing Director) |
| Hatem Hamza Ali Alshelalir9fd8b7944bad1bc | Hatem Hamza Ali Alshelali |
| Haitham Luay Al-Nabulsirfd1f336e5c812e6 | Haitham Luay Al-Nabulsi |
| Turki Mohammed Hassan Al Naqool Al-Subaier4b89e056b5be98a | Turki Mohammed Hassan Al Naqool Al-Subaie |
الملاك الرئيسيون
| المالك | نسبة |
|---|---|
| ماجد بن محمد بن حسن السبيعي | 14.78% |
| تركي محمد بن حسن السبيعي | 8.37% |
| نايف محمد حسن السبيعي | 8.11% |
| بطي راجح عبدالله السبيعي | 6.93% |
| ماجد بن محمد بن حسن السبيعي | 14.78% |
| تركي محمد بن حسن السبيعي | 8.37% |
| محمد بن هزاع بن محمد المطيري | 0.19% |
| حاتم حمزه علي الشلالي | 0.03% |
خريطة الملكية
استكشف شبكة التحكم والملكية لهذه الشركة