9300
صندوق الواحة ريت
البيانات لأغراض الشفافية والمعلومات فقط — وليست توصية أو إشارة استثمارية. الأرقام مستقاة من الإفصاحات الرسمية المنشورة في تداول.
مجلس الإدارة
4
أعضاء مجلس
كبار الملاك
5
مُفصح عنهم
توزيعات الأرباح
0
توزيعات مُعلنة
بطاقة الصندوق
- مدير الصندوق:
- Wasatah Capital (Wasatah Financial Brokerage Co.)
مجلس الإدارة
2 من الأعضاء يشغلون مقاعد في مجالس أخرى. المصدر: تقرير مجلس الإدارة السنوي وإعلانات تداول السعودية.
| الشخص | المنصب | المكافآت (ريال) |
|---|---|---|
| سعود بن عثمان الرشودي+1 مجالس | عضو – غير مستقل | — |
| أحمد سليمان المزيني+4 مجالس | عضو – مستقل | — |
| بدر فهد ابراهيم مقيل | رئيس المجلس – غير مستقل | — |
| عبد الرحمن بن عبدالعزيز العجلان | عضو – مستقل | — |
كبار التنفيذيين
| الشخص | المنصب |
|---|---|
| Mr. Abdullah Al Rasheed | الرئيس التنفيذي |
| Mr. Abdulrahim Bin Ab Rashid | المدير المالي |
| Mr. Asad Muhammad Khan | Head of |
| Mr. Hashim Abbas | Head of |
الملاك الرئيسيون
الملاك الخاضعون لقاعدة الإفصاح عن 5% فأكثر.
| المالك | نسبة |
|---|---|
| بندر فهد ابراهيم بن مقيل | 19.60% |
| شركة شمو للاستثمار التجاري المحدوده | 14.37% |
| بدر فهد ابراهيم مقيل | 9.53% |
| عبدالعزيز فهد ابراهيم بن مقيل | 9.19% |
| مؤسسة فهد ابراهيم بن مقيل الوقفية | 7.58% |
حركة الملكية
آخر التغيرات في ملكيات كبار الملاك (2,810 تغيّر مسجل).
| المالك | من | إلى | التغير |
|---|---|---|---|
| مؤسسة فهد ابراهيم بن مقيل الوقفية | 7.58% | 7.58% | 0.00% |
| عبدالعزيز فهد ابراهيم بن مقيل | 9.19% | 9.19% | 0.00% |
| شركة شمو للاستثمار التجاري المحدوده | 14.37% | 14.37% | 0.00% |
| بندر فهد ابراهيم بن مقيل | 19.60% | 19.60% | 0.00% |
| بدر فهد ابراهيم مقيل | 9.53% | 9.53% | 0.00% |
| مؤسسة فهد ابراهيم بن مقيل الوقفية | 7.58% | 7.58% | 0.00% |
| شركة شمو للاستثمار التجاري المحدوده | 14.37% | 14.37% | 0.00% |
| عبدالعزيز فهد ابراهيم بن مقيل | 9.19% | 9.19% | 0.00% |
خريطة الملكية
استكشف شبكة التحكم والملكية لهذه الشركة