8200
الشركة السعودية لإعادة التأمين
البيانات لأغراض الشفافية والمعلومات فقط — وليست توصية أو إشارة استثمارية. الأرقام مستقاة من الإفصاحات الرسمية المنشورة في تداول.
مجلس الإدارة
12
أعضاء مجلس
كبار الملاك
6
مُفصح عنهم
توزيعات الأرباح
0
توزيعات مُعلنة
مجلس الإدارة
| الشخص | المنصب |
|---|---|
| Hussam Alsuwailemr50b5ff1a235c19d | Hussam Alsuwailem |
| Waleed Abdulrahman Almonieraf13de2898b6753 | Waleed Abdulrahman Almonie |
| Abdulaziz Abdulrahman Alsheikhrb518ee70107353f | Abdulaziz Abdulrahman Alsheikh |
| Kubra Ghulam Radhir74ac60a4ef0672c | Kubra Ghulam Radhi |
| Abdulaziz Abdulhamid Albassamraf6fc3ed8c8825a | Abdulaziz Abdulhamid Albassam |
| Fahad Ibrahim Aljomaihr2668204ccb12938 | Fahad Ibrahim Aljomaih |
| Christoph Thomas FISCHER HIRSr7ac3719e814f0c0 | Christoph Thomas FISCHER HIRS |
| Abdullah Ali Allazzamr32625b958562a79 | Abdullah Ali Allazzam |
| Talal Abdulaziz AlShamaisir39d1b7ee35ae965 | Talal Abdulaziz AlShamaisi |
| Raeed Abdullah AlTamimir59405975d077473 | Raeed Abdullah AlTamimi |
| Ahmed Ali Aljaberr7da8bdb52e07963 | Ahmed Ali Aljaber |
| Waleed Bin Ateeqr438fa84c52a3b92 | Waleed Bin Ateeq |
الملاك الرئيسيون
| المالك | نسبة |
|---|---|
| صندوق الاستثمارات العامه | 22.74% |
| تركي سلمان بندر السديري | 0.24% |
| عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله آل الشيخ | 0.21% |
| وليد عبدالرحمن عبدالعزيز المنيع | 0.01% |
| رائد عبدالله صالح التميمي | 0.00% |
| طلال عبدالعزيز سليمان الشميسي | 0.00% |
خريطة الملكية
استكشف شبكة التحكم والملكية لهذه الشركة