8190
الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
البيانات لأغراض الشفافية والمعلومات فقط — وليست توصية أو إشارة استثمارية. الأرقام مستقاة من الإفصاحات الرسمية المنشورة في تداول.
مجلس الإدارة
7
أعضاء مجلس
كبار الملاك
1
مُفصح عنهم
توزيعات الأرباح
2
توزيعات مُعلنة
مجلس الإدارة
2 من الأعضاء يشغلون مقاعد في مجالس أخرى. المصدر: تقرير مجلس الإدارة السنوي وإعلانات تداول السعودية.
| الشخص | المنصب | المكافآت (ريال) |
|---|---|---|
| خالد أحمد الحمدان+1 مجالس | نائب رئيس المجلس | 225.0K |
| م. منصور عبدالعزيز الصغير+1 مجالس | مستقل | 217.5K |
| محمد عبدالله اليحي | مستقل | 282.0K |
| خالد محمد القزلان | مستقل | 223.5K |
| بدور ابراهيم التويجري | مستقل | 213.0K |
| خالد حسين علي رضا | غير تنفيذي | 336.0K |
| بهاء الدين عمر خاشقجي | غير تنفيذي | 216.0K |
الملاك الرئيسيون
الملاك الخاضعون لقاعدة الإفصاح عن 5% فأكثر.
| المالك | نسبة |
|---|---|
| يو سي ايه القابضة ذمم | 30.25% |
حركة الملكية
آخر التغيرات في ملكيات كبار الملاك (2,453 تغيّر مسجل).
| المالك | من | إلى | التغير |
|---|---|---|---|
| يو سي ايه القابضة ذمم | 30.25% | 30.25% | 0.00% |
| يو سي ايه القابضة ذمم | 30.25% | 30.25% | 0.00% |
| يو سي ايه القابضة ذمم | 30.25% | 30.25% | 0.00% |
| يو سي ايه القابضة ذمم | 30.25% | 30.25% | 0.00% |
| يو سي ايه القابضة ذمم | 30.25% | 30.25% | 0.00% |
| يو سي ايه القابضة ذمم | 30.25% | 30.25% | 0.00% |
| يو سي ايه القابضة ذمم | 30.25% | 30.25% | 0.00% |
| يو سي ايه القابضة ذمم | 30.25% | 30.25% | 0.00% |
ملكيات أعضاء المجلس
يُفصح أعضاء المجلس عن ملكياتهم أياً كان حجمها — قاعدة إفصاح مستقلة عن قاعدة 5%.
| العضو | نسبة |
|---|---|
| خالد حسين علي علي رضا | 1.25% |
توزيعات الأرباح
| السنة | المبلغ (ر.س) |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
خريطة الملكية
استكشف شبكة التحكم والملكية لهذه الشركة