7040
شركة إتحاد قو للإتصالات
البيانات لأغراض الشفافية والمعلومات فقط — وليست توصية أو إشارة استثمارية. الأرقام مستقاة من الإفصاحات الرسمية المنشورة في تداول.
مجلس الإدارة
9
أعضاء مجلس
كبار الملاك
1
مُفصح عنهم
توزيعات الأرباح
3
توزيعات مُعلنة
مجلس الإدارة
2 من الأعضاء يشغلون مقاعد في مجالس أخرى. المصدر: تقرير مجلس الإدارة السنوي وإعلانات تداول السعودية.
| الشخص | المنصب | المكافآت (ريال) |
|---|---|---|
| أيمن بن هلال الجابر+1 مجالس | مستقل | 744.0K |
| صقر عبداللطيف نادرشاه+1 مجالس | مستقل | 508.0K |
| عمر بن نبيل الخضيري | نائب رئيس المجلس – مستقل | 504.0K |
| ميثم عبدالله عاشور حسن | غير تنفيذي | 516.0K |
| عبدالله محمد عبدالله دانش | غير تنفيذي | 320.0K |
| سليمان بن أحمد الزهراني | مستقل | 516.0K |
| إحسان بن أمان الله مخدوم | مستقل | 560.0K |
| Eisa bin Yeslam Ba-Eisa | رئيس المجلس | — |
| Saad bin Omar Albaiz as | عضو | — |
أعضاء سابقون (بحسب الإعلانات): سعد بن عمر البيز، عيسى بن يسلم باعيسى
كبار التنفيذيين
| الشخص | المنصب |
|---|---|
| Mr. Yahya bin Saleh Almansour | الرئيس التنفيذي |
| Mr. Yazan Ibrahim Alturki (Acting) | المدير المالي |
الملاك الرئيسيون
الملاك الخاضعون لقاعدة الإفصاح عن 5% فأكثر.
| المالك | نسبة |
|---|---|
| بييون ش م ب | 15.00% |
حركة الملكية
آخر التغيرات في ملكيات كبار الملاك (4,107 تغيّر مسجل).
| المالك | من | إلى | التغير |
|---|---|---|---|
| بييون ش م ب | 15.00% | 15.00% | 0.00% |
| بييون ش م ب | 15.00% | 15.00% | 0.00% |
| بييون ش م ب | 15.00% | 15.00% | 0.00% |
| بييون ش م ب | 15.00% | 15.00% | 0.00% |
| بييون ش م ب | 15.00% | 15.00% | 0.00% |
| بييون ش م ب | 15.00% | 15.00% | 0.00% |
| بييون ش م ب | 15.00% | 15.00% | 0.00% |
| بييون ش م ب | 15.00% | 15.00% | 0.00% |
ملكيات أعضاء المجلس
يُفصح أعضاء المجلس عن ملكياتهم أياً كان حجمها — قاعدة إفصاح مستقلة عن قاعدة 5%.
| العضو | نسبة |
|---|---|
| يحي صالح محسن عوبان ال منصور | 0.24% |
| سعد عمر سعد البيز | 0.00063% |
| احسان امان الله امين الله مخدوم | 0.00011% |
| صقر عبداللطيف محمد نادر شاه | 0.00011% |
| عمر نبيل نوري الخضيري | 0.00011% |
| سليمان احمد سعيد الزهراني | 0.000088% |
| عيسى يسلم فرج باعيسى | 0.000073% |
| أيمن هلال ابن علي الجابر | 0.000029% |
توزيعات الأرباح
| السنة | المبلغ (ر.س) |
|---|---|
| 0 | 0.35 |
| 0 | 0.3 |
| 0 | 0.3 |
خريطة الملكية
استكشف شبكة التحكم والملكية لهذه الشركة