6070
شركة الجوف الزراعية
البيانات لأغراض الشفافية والمعلومات فقط — وليست توصية أو إشارة استثمارية. الأرقام مستقاة من الإفصاحات الرسمية المنشورة في تداول.
مجلس الإدارة
7
أعضاء مجلس
كبار الملاك
3
مُفصح عنهم
توزيعات الأرباح
20
توزيعات مُعلنة
مجلس الإدارة
4 من الأعضاء يشغلون مقاعد في مجالس أخرى. المصدر: تقرير مجلس الإدارة السنوي وإعلانات تداول السعودية.
| الشخص | المنصب | المكافآت (ريال) |
|---|---|---|
| رشيد بن راشد بن سعد العوين+1 مجالس | نائب رئيس المجلس | 460.0K |
| مقعد عبدالله الخميس+1 مجالس | عضو | — |
| المهندس/ بدر حامد عبدالرزاق العوجان+3 مجالس | مستقل | 548.0K |
| تركي بن عبدالله الجعويني+2 مجالس | مستقل | 309.0K |
| محمد بن أحمد ياسين الشيخ | مستقل | 333.0K |
| Ali Riyad Mohammad AL humaidan | عضو | — |
| Omar Riyad Mohammad AL humaidan | عضو | — |
أعضاء سابقون (بحسب الإعلانات): علي رياض محمد الحميدان، مقعد بن عبدالله بن عبدالمحسن الخميس، عمر بن رياض بن محمد الحميدان
كبار التنفيذيين
| الشخص | المنصب |
|---|---|
| Mazen Bin Abdullah Bin Mohammad Badawood | الرئيس التنفيذي |
| Ziad Muflih Mohammed Aljaafirah | المدير المالي |
الملاك الرئيسيون
الملاك الخاضعون لقاعدة الإفصاح عن 5% فأكثر.
| المالك | نسبة |
|---|---|
| رياض محمد عبدالله الحميدان | 21.46% |
| شركة المنجم للاغذيه شركة مساهمة مدرجه | 8.33% |
| احمد حسن احمد فتيحي | 5.46% |
حركة الملكية
آخر التغيرات في ملكيات كبار الملاك (3,481 تغيّر مسجل).
| المالك | من | إلى | التغير |
|---|---|---|---|
| رياض محمد عبدالله الحميدان | 21.46% | 21.46% | 0.00% |
| احمد حسن احمد فتيحي | 5.46% | 5.46% | 0.00% |
| شركة المنجم للاغذيه شركة مساهمة مدرجه | 8.33% | 8.33% | 0.00% |
| شركة المنجم للاغذيه شركة مساهمة مدرجه | 8.33% | 8.33% | 0.00% |
| رياض محمد عبدالله الحميدان | 21.46% | 21.46% | 0.00% |
| احمد حسن احمد فتيحي | 5.46% | 5.46% | 0.00% |
| شركة المنجم للاغذيه شركة مساهمة مدرجه | 8.33% | 8.33% | 0.00% |
| احمد حسن احمد فتيحي | 5.46% | 5.46% | 0.00% |
ملكيات أعضاء المجلس
يُفصح أعضاء المجلس عن ملكياتهم أياً كان حجمها — قاعدة إفصاح مستقلة عن قاعدة 5%.
| العضو | نسبة |
|---|---|
| عمر بن رياض بن محمد الحميدان | 0.03% |
| علي رياض محمد الحميدان | 0.03% |
| محمد احمد ياسين الشيخ | 0.0033% |
توزيعات الأرباح
| السنة | المبلغ (ر.س) |
|---|---|
| 0 | 0.35 |
| 0 | 0.7 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.25 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.25 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 2 |
| 0 | 2 |
خريطة الملكية
استكشف شبكة التحكم والملكية لهذه الشركة