4270
الشركة السعودية للطباعة والتغليف
البيانات لأغراض الشفافية والمعلومات فقط — وليست توصية أو إشارة استثمارية. الأرقام مستقاة من الإفصاحات الرسمية المنشورة في تداول.
مجلس الإدارة
7
أعضاء مجلس
كبار الملاك
10
مُفصح عنهم
توزيعات الأرباح
3
توزيعات مُعلنة
مجلس الإدارة
| الشخص | المنصب |
|---|---|
| Mr. Ali bin Hassan bin Mohammed Al-Jameelr2a03f888809255c | Mr. Ali bin Hassan bin Mohammed Al-Jameel |
| Mr. Amrou Amin Masry- Acting CEOr4a48210b02565ce | Mr. Amrou Amin Masry- Acting CEO |
| Mr. Waleed Bin Ali Al Banawi - Acting Managing Directorr632cf25038fd3ce | Mr. Waleed Bin Ali Al Banawi - Acting Managing Director |
| Mr.Khalid Mohammed Alhugailr755aead715a13d1 | Mr.Khalid Mohammed Alhugail |
| Dr. Turki bin Omar Saleh Buqshanr373a7cf7f95bedd | Dr. Turki bin Omar Saleh Buqshan |
| Mr. Abdel Aziz Abdel Baset Al-Tayarr5e190150aa94556 | Mr. Abdel Aziz Abdel Baset Al-Tayar |
| Mr. Mohammed Abdulfatah Nazerrcc4f5f4bf94431c | Mr. Mohammed Abdulfatah Nazer |
الملاك الرئيسيون
| المالك | نسبة |
|---|---|
| المجموعه السعودية للابحاث والاعلام | 38.65% |
| الشركة السعودية للا بحاث والنشر ذات مسئولية محدودة | 6.44% |
| شركة المصنفات العلمية القابضة ذات مسئولية محدودة | 6.44% |
| خالد محمد عبدالله الحقيل | 0.01% |
| صالح حسين عاطف ال دويس | 0.00% |
| علي حسان محمد الجميل | 0.00% |
| وليد علي محمد البنوي | 0.00% |
| تركي عمر صالح بقشان | 0.00% |
| محمد عبدالفتاح محي الدين ناظر | 0.00% |
| عبدالعزيز عبدالباسط عبدالعزيز الطيار | 0.00% |
توزيعات الأرباح
| السنة | المبلغ (ر.س) |
|---|---|
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
خريطة الملكية
استكشف شبكة التحكم والملكية لهذه الشركة