4264
شركة طيران ناس
البيانات لأغراض الشفافية والمعلومات فقط — وليست توصية أو إشارة استثمارية. الأرقام مستقاة من الإفصاحات الرسمية المنشورة في تداول.
مجلس الإدارة
6
أعضاء مجلس
كبار الملاك
2
مُفصح عنهم
توزيعات الأرباح
0
توزيعات مُعلنة
مجلس الإدارة
2 من الأعضاء يشغلون مقاعد في مجالس أخرى. المصدر: تقرير مجلس الإدارة السنوي وإعلانات تداول السعودية.
| الشخص | المنصب | المكافآت (ريال) |
|---|---|---|
| محمد بن صالح البطي | مستقل | 722.5K |
| عبد اللّٰه فهد عبد العزيز الفارس+2 مجالس | مستقل | 567.5K |
| عايض ثواب منيع الله الجعيد | غير تنفيذي | 575.0K |
| المهندس طلال إبراهيم الميمان+4 مجالس | غير تنفيذي | 575.0K |
| حمزة بهي الدين السيد الخولي | غير تنفيذي | 409.0K |
| بندر عبد الرحمن المهنا | تنفيذي | 575.0K |
كبار التنفيذيين
| الشخص | المنصب |
|---|---|
| Bander Abdulrahman Nasser AlMohanna | الرئيس التنفيذي |
| Ramzi Zaroubi | المدير المالي |
الملاك الرئيسيون
الملاك الخاضعون لقاعدة الإفصاح عن 5% فأكثر.
| المالك | نسبة |
|---|---|
| الشركة الوطنية لخدمات الطيران شركة شخص واحد شخص واحد | 27.74% |
| شركة المملكة القابضة | 27.44% |
حركة الملكية
آخر التغيرات في ملكيات كبار الملاك (645 تغيّر مسجل).
| المالك | من | إلى | التغير |
|---|---|---|---|
| شركة المملكة القابضة | 27.44% | 27.44% | 0.00% |
| الشركة الوطنية لخدمات الطيران شركة شخص واحد شخص واحد | 27.74% | 27.74% | 0.00% |
| الشركة الوطنية لخدمات الطيران شركة شخص واحد شخص واحد | 27.74% | 27.74% | 0.00% |
| شركة المملكة القابضة | 27.44% | 27.44% | 0.00% |
| الشركة الوطنية لخدمات الطيران شركة شخص واحد شخص واحد | 27.74% | 27.74% | 0.00% |
| شركة المملكة القابضة | 27.44% | 27.44% | 0.00% |
| شركة المملكة القابضة | 27.44% | 27.44% | 0.00% |
| الشركة الوطنية لخدمات الطيران شركة شخص واحد شخص واحد | 27.74% | 27.74% | 0.00% |
ملكيات أعضاء المجلس
يُفصح أعضاء المجلس عن ملكياتهم أياً كان حجمها — قاعدة إفصاح مستقلة عن قاعدة 5%.
| العضو | نسبة |
|---|---|
| حمزه بهي الدين السيد الخولي | 1.79% |
| بندر عبدالرحمن ناصر المهنا | 0.01% |
خريطة الملكية
استكشف شبكة التحكم والملكية لهذه الشركة