4263
شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية
البيانات لأغراض الشفافية والمعلومات فقط — وليست توصية أو إشارة استثمارية. الأرقام مستقاة من الإفصاحات الرسمية المنشورة في تداول.
مجلس الإدارة
10
أعضاء مجلس
كبار الملاك
3
مُفصح عنهم
توزيعات الأرباح
11
توزيعات مُعلنة
مجلس الإدارة
| الشخص | المنصب |
|---|---|
| Mohammed Abdullah Rashid Abunayyanrd0f27493876dd78 | Mohammed Abdullah Rashid Abunayyan |
| Rasheed Abdulrahman Naser Alrasheedr84a8dc4c0c0ca5b | Rasheed Abdulrahman Naser Alrasheed |
| Ahmed Abdulaziz Ibrahim Alwassiahrf8d7d2d6c190e39 | Ahmed Abdulaziz Ibrahim Alwassiah |
| Fahad Abdullah Hussein Moussar3734982d432009e | Fahad Abdullah Hussein Moussa |
| Ibraheem Adel Ibraheem Sheerahra0adb60e792b4cc | Ibraheem Adel Ibraheem Sheerah |
| Wajdy Mohammed Darwish Ghabbanr1c58ca2c0ee228d | Wajdy Mohammed Darwish Ghabban |
| Hisham Abdulrahman Abdullah Elkhereijir066cf7bc6cc859b | Hisham Abdulrahman Abdullah Elkhereiji |
| Zaid Abdulrahman Abdullah Algwaizr65fc7a9dc8c669e | Zaid Abdulrahman Abdullah Algwaiz |
| Omar Talal Jamal Haririr4ccb21884a7bc34 | Omar Talal Jamal Hariri |
| Haydar Ucarrfcc096295c3990b | Haydar Ucar |
الملاك الرئيسيون
| المالك | نسبة |
|---|---|
| المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية | 49.00% |
| شركة رؤية العالمية للاستثمار مساهمه مقفله | 6.41% |
| هشام عبدالرحمن عبدالله الخريجي | 0.00% |
توزيعات الأرباح
| السنة | المبلغ (ر.س) |
|---|---|
| 0 | 1.47 |
| 0 | 1.89 |
| 0 | 1.7 |
| 0 | 1.52 |
| 0 | 1.43 |
| 0 | 1.33 |
| 0 | 1.45 |
| 0 | 1.45 |
| 0 | 1.76 |
| 0 | 1.51 |
| 0 | 1.9 |
خريطة الملكية
استكشف شبكة التحكم والملكية لهذه الشركة