4220
إعمار المدينة الإقتصادية
البيانات لأغراض الشفافية والمعلومات فقط — وليست توصية أو إشارة استثمارية. الأرقام مستقاة من الإفصاحات الرسمية المنشورة في تداول.
مجلس الإدارة
10
أعضاء مجلس
كبار الملاك
8
مُفصح عنهم
توزيعات الأرباح
0
توزيعات مُعلنة
مجلس الإدارة
| الشخص | المنصب |
|---|---|
| Khaled Mansour Alsalmanrc99b5e2b310b952 | Khaled Mansour Alsalman |
| Abdulaziz Ibrahim Alnowaiserr9725e64c796e5fa | Abdulaziz Ibrahim Alnowaiser |
| Mohammed Ibrahim Mohammed Alarifir0ac1888f89d0f1f | Mohammed Ibrahim Mohammed Alarifi |
| Jamal Majed Bin Thaniahrefcdbcaed9ef354 | Jamal Majed Bin Thaniah |
| Mohammed Nabil Hefnir7430781d2427c77 | Mohammed Nabil Hefni |
| Osama Omar Barayanr2e202cc458752ef | Osama Omar Barayan |
| Arif Abdullah Alharmi Albastakirf8d1cceab2cd9dd | Arif Abdullah Alharmi Albastaki |
| Naif Saleh Ali Alhamdanrf0b1a87189f5f31 | Naif Saleh Ali Alhamdan |
| Fahad Khalid Mohammed AlSaudr34d201f7de736e6 | Fahad Khalid Mohammed AlSaud |
| Hesham Ahmed Mohamed Heikalr687b8544f767ed8 | Hesham Ahmed Mohamed Heikal |
الملاك الرئيسيون
| المالك | نسبة |
|---|---|
| صندوق الاستثمارات العامه | 55.55% |
| شركه دايم الحديثه لاداره العقارات المحدوده | 7.06% |
| عبدالعزيز ابراهيم سليمان النويصر | 0.00% |
| فهد خالد محمد السعود | 0.00% |
| جمال ماجد خلفان بن ثنيه | 0.00% |
| عارف عبدالله عبدالرحمن الهرمي البستكي | 0.00% |
| اسامه عمر سعيد باريان | 0.00% |
| مهند قصي حسن العزاوي | 0.00% |
خريطة الملكية
استكشف شبكة التحكم والملكية لهذه الشركة