4194
شركة مجموعة منزل التسويق للتجارة
البيانات لأغراض الشفافية والمعلومات فقط — وليست توصية أو إشارة استثمارية. الأرقام مستقاة من الإفصاحات الرسمية المنشورة في تداول.
مجلس الإدارة
6
أعضاء مجلس
كبار الملاك
5
مُفصح عنهم
توزيعات الأرباح
3
توزيعات مُعلنة
مجلس الإدارة
| الشخص | المنصب |
|---|---|
| Faisal saleh Abalkailr76fddb44e333c77 | Faisal saleh Abalkail |
| Suliman Naser Mohammed AlTurkirffbb58e045f07e5 | Suliman Naser Mohammed AlTurki |
| Musaad Abdulrahman Abdulaziz AlQfariree2189af6c4fc6b | Musaad Abdulrahman Abdulaziz AlQfari |
| Meshal Abdulrahman Abdulaziz AlQfarir2df2efe542185bb | Meshal Abdulrahman Abdulaziz AlQfari |
| Jalal Mahmoud Salama ALHtamlehr9cda74d97e86eee | Jalal Mahmoud Salama ALHtamleh |
| Musaad Abdulrahman Abdulaziz AlQfariree2189af6c4fc6b | Musaad Abdulrahman Abdulaziz AlQfari |
الملاك الرئيسيون
| المالك | نسبة |
|---|---|
| مساعد عبدالرحمن عبدالعزيز القفاري | 28.36% |
| علي مبارك محمد الدوسري | 23.75% |
| مساعد عبدالرحمن عبدالعزيز القفاري | 28.36% |
| علي مبارك محمد الدوسري | 23.75% |
| مشعل عبدالرحمن عبدالعزيز القفاري | 2.12% |
توزيعات الأرباح
| السنة | المبلغ (ر.س) |
|---|---|
| 0 | 2.25 |
| 0 | 1.5 |
| 0 | 3 |
خريطة الملكية
استكشف شبكة التحكم والملكية لهذه الشركة