4190
شركة جرير للتسويق
البيانات لأغراض الشفافية والمعلومات فقط — وليست توصية أو إشارة استثمارية. الأرقام مستقاة من الإفصاحات الرسمية المنشورة في تداول.
مجلس الإدارة
9
أعضاء مجلس
كبار الملاك
7
مُفصح عنهم
توزيعات الأرباح
20
توزيعات مُعلنة
مجلس الإدارة
| الشخص | المنصب |
|---|---|
| Abdul Karim bin Abdul Rahman AlAgilrdef7931237d4215 | Abdul Karim bin Abdul Rahman AlAgil |
| Nasser bin Abdulaziz AlAgeelrb6117f8b18b709d | Nasser bin Abdulaziz AlAgeel |
| Muhammad bin Abdullah AlAgilr18fb3302eed152d | Muhammad bin Abdullah AlAgil |
| Fahd bin Abdullah Al-Kassimre86e8f8fdad2ed4 | Fahd bin Abdullah Al-Kassim |
| Mohammed bin Abdulaziz Mohammed Al-Hussainr0f66c2681f6b451 | Mohammed bin Abdulaziz Mohammed Al-Hussain |
| Muhammad bin Dahsh AlDahshrf22d6ef7de1f5e9 | Muhammad bin Dahsh AlDahsh |
| Mohammed bin Abdulmohsen Mousa Al-Qurainisr0a0d98af28df753 | Mohammed bin Abdulmohsen Mousa Al-Qurainis |
| Acting Chief Financial Officer)Abdulaziz bin Nasser AlAgeelr829ac4e79ca0acc | Acting Chief Financial Officer)Abdulaziz bin Nasser AlAgeel |
| Abdul Karim bin Abdul Rahman AlAgilrdef7931237d4215 | Abdul Karim bin Abdul Rahman AlAgil |
الملاك الرئيسيون
توزيعات الأرباح
| السنة | المبلغ (ر.س) |
|---|---|
| 0 | 0.26 |
| 0 | 0.16 |
| 0 | 0.19 |
| 0 | 0.23 |
| 0 | 0.26 |
| 0 | 0.15 |
| 0 | 0.19 |
| 0 | 0.23 |
| 0 | 0.25 |
| 0 | 0.15 |
| 0 | 2.05 |
| 0 | 2.2 |
| 0 | 2.25 |
| 0 | 1.45 |
| 0 | 2.05 |
| 0 | 1.95 |
| 0 | 2.05 |
| 0 | 1.4 |
| 0 | 2.1 |
| 0 | 2.35 |
خريطة الملكية
استكشف شبكة التحكم والملكية لهذه الشركة