4148
شركة الوسائل الصناعية
البيانات لأغراض الشفافية والمعلومات فقط — وليست توصية أو إشارة استثمارية. الأرقام مستقاة من الإفصاحات الرسمية المنشورة في تداول.
مجلس الإدارة
10
أعضاء مجلس
كبار الملاك
14
مُفصح عنهم
توزيعات الأرباح
6
توزيعات مُعلنة
مجلس الإدارة
| الشخص | المنصب |
|---|---|
| Naser Abdullah Abdulaziz Almushayqihrda4adc9cc1d1c5f | Naser Abdullah Abdulaziz Almushayqih |
| Abdulaziz Abdullah Abdulaziz Almushayqihr0f76315a6b1d005 | Abdulaziz Abdullah Abdulaziz Almushayqih |
| Saleh Abdullah Abdulaziz Almushekihr9d5603b52c782e1 | Saleh Abdullah Abdulaziz Almushekih |
| Abdulqader Abdullah Abdulaziz Almushayqihr56d75791ed928e2 | Abdulqader Abdullah Abdulaziz Almushayqih |
| Mosaed Sulaiman Abdullah Alohalirfd059c58c972425 | Mosaed Sulaiman Abdullah Alohali |
| Dr. Khalid Abdulaziz Fahad Alsharidahrb6f4504b2024491 | Dr. Khalid Abdulaziz Fahad Alsharidah |
| Rakan Mohammed Abdullah Abunayyanr30824d8bad872c8 | Rakan Mohammed Abdullah Abunayyan |
| Ibrahim Saeed Muhammed Almubarakr35c51c1ad684caa | Ibrahim Saeed Muhammed Almubarak |
| Albukhari Abu Bakr Mohammed Abu Bakrrce6c40732f969ef | Albukhari Abu Bakr Mohammed Abu Bakr |
| Abdulqader Abdullah Abdulaziz Almushayqihr56d75791ed928e2 | Abdulqader Abdullah Abdulaziz Almushayqih |
الملاك الرئيسيون
توزيعات الأرباح
| السنة | المبلغ (ر.س) |
|---|---|
| 0 | 0.08 |
| 0 | 0.05 |
| 0 | 0.05 |
| 0 | 0.1 |
| 0 | 0.75 |
| 0 | 0.5 |
خريطة الملكية
استكشف شبكة التحكم والملكية لهذه الشركة