4146
شركة جاز العربية للخدمات
البيانات لأغراض الشفافية والمعلومات فقط — وليست توصية أو إشارة استثمارية. الأرقام مستقاة من الإفصاحات الرسمية المنشورة في تداول.
مجلس الإدارة
6
أعضاء مجلس
كبار الملاك
9
مُفصح عنهم
توزيعات الأرباح
7
توزيعات مُعلنة
مجلس الإدارة
| الشخص | المنصب |
|---|---|
| Khalid Abdulrahman Al-Dabalr9146405bd283492 | Khalid Abdulrahman Al-Dabal |
| Faisal Khalid Al-Dabalr5d6fde1e91dde19 | Faisal Khalid Al-Dabal |
| Fawaz Abdullah Danishr5014445f1efd5ee | Fawaz Abdullah Danish |
| Abdulaziz Ibrahim Alkhamisrf85e6351b765972 | Abdulaziz Ibrahim Alkhamis |
| Alawi Mohammed Baroumr5e242b58570f2f4 | Alawi Mohammed Baroum |
| Faisal Khalid Al-Dabalr5d6fde1e91dde19 | Faisal Khalid Al-Dabal |
الملاك الرئيسيون
| المالك | نسبة |
|---|---|
| شركة اجيال المستقبل المحدودة شركة شخص واحد | 12.35% |
| شركة جاز الخليج للتجارة والمقاولا ت | 12.24% |
| شركة جاز اسيا للتجارة والمقاولا ت | 12.24% |
| شركة افاق المستقبل للتشغيل و الصيانة | 12.24% |
| شركة تعاون المستقبل المحدودة | 7.43% |
| خالد عبد الرحمن خالد الدبل | 0.57% |
| عبدالرحمن خالد عبدالله الدبل | 0.19% |
| علوى محمد حسين باروم | 0.00% |
| فواز عبدالله احمد دانش | 0.00% |
توزيعات الأرباح
| السنة | المبلغ (ر.س) |
|---|---|
| 0 | 0.3 |
| 0 | 0.2 |
| 0 | 0.23 |
| 0 | 0.15 |
| 0 | 0.3 |
| 0 | 2.25 |
| 0 | 2 |
خريطة الملكية
استكشف شبكة التحكم والملكية لهذه الشركة