4090
شركة طيبة للإستثمار
البيانات لأغراض الشفافية والمعلومات فقط — وليست توصية أو إشارة استثمارية. الأرقام مستقاة من الإفصاحات الرسمية المنشورة في تداول.
مجلس الإدارة
9
أعضاء مجلس
كبار الملاك
4
مُفصح عنهم
توزيعات الأرباح
20
توزيعات مُعلنة
مجلس الإدارة
6 من الأعضاء يشغلون مقاعد في مجالس أخرى. المصدر: تقرير مجلس الإدارة السنوي وإعلانات تداول السعودية.
| الشخص | المنصب | المكافآت (ريال) |
|---|---|---|
| عيد بن فالح الشمري+4 مجالس | مستقل | 483.0K |
| فهد بن عبد الله القاسم+4 مجالس | غير تنفيذي | 1.8M |
| بدر بن عبد الله العيسى+4 مجالس | غير تنفيذي | 843.0K |
| عبدالله بن أحمد سالم بالعمش+1 مجالس | مستقل | 536.0K |
| م. أنس بن محمد صالح صيرفي | غير تنفيذي | 449.0K |
| صالح هبدان الهبدان+1 مجالس | غير تنفيذي | 424.0K |
| أ. مشاري بن ناجي الإبراهيم+1 مجالس | غير تنفيذي | 433.0K |
| Muhammad bin Abdul Mohsen Al-Quraynis | عضو | — |
| Muhannad bin Qusay Al-Azzawi | عضو | — |
أعضاء سابقون (بحسب الإعلانات): المهندس محمد بن عبد المحسن القرينيس، مهند بن قصي العزاوي
كبار التنفيذيين
| الشخص | المنصب |
|---|---|
| Meet Our Leaders | الرئيس التنفيذي |
| Mr. Amin bin Abdullah Al-Bukhari | المدير المالي |
| Mr. Sultan bin Badr Al-Otaibi | الرئيس التنفيذي |
الملاك الرئيسيون
الملاك الخاضعون لقاعدة الإفصاح عن 5% فأكثر.
| المالك | نسبة |
|---|---|
| شركة اصيلة للاستثمار مساهمة مقفلة | 22.23% |
| صندوق الاستثمارات العامه | 8.49% |
| محمد ابراهيم محمد العيسى | 7.68% |
| شركة الصالحات للإستثمار شركة شخص واحد | 6.08% |
حركة الملكية
آخر التغيرات في ملكيات كبار الملاك (7,560 تغيّر مسجل).
| المالك | من | إلى | التغير |
|---|---|---|---|
| شركة الصالحات للإستثمار شركة شخص واحد | 6.08% | 6.08% | 0.00% |
| محمد ابراهيم محمد العيسى | 7.68% | 7.68% | 0.00% |
| صندوق الاستثمارات العامه | 8.49% | 8.49% | 0.00% |
| شركة اصيلة للاستثمار مساهمة مقفلة | 22.23% | 22.23% | 0.00% |
| صندوق الاستثمارات العامه | 8.49% | 8.49% | 0.00% |
| شركة الصالحات للإستثمار شركة شخص واحد | 6.08% | 6.08% | 0.00% |
| شركة اصيلة للاستثمار مساهمة مقفلة | 22.23% | 22.23% | 0.00% |
| محمد ابراهيم محمد العيسى | 7.68% | 7.68% | 0.00% |
ملكيات أعضاء المجلس
يُفصح أعضاء المجلس عن ملكياتهم أياً كان حجمها — قاعدة إفصاح مستقلة عن قاعدة 5%.
| العضو | نسبة |
|---|---|
| عبدالله احمد عبدالله بالعمش | 0.60% |
| بدر عبدالله محمد العيسى | 0.00058% |
| فهد عبدالله عبدالعزيز القاسم | 0.00042% |
| صالح هبدان عبدالله الهبدان | 0.00038% |
| مهند قصي حسن العزاوي | 0.00038% |
| انس محمد صالح حمزه صيرفي | 0.00038% |
| مشاري ناجي صالح الابراهيم | 0.00012% |
| محمد عبدالمحسن موسى القرينيس | 0.000037% |
توزيعات الأرباح
| السنة | المبلغ (ر.س) |
|---|---|
| 0 | 0.65 |
| 0 | 0.75 |
| 0 | 0.65 |
| 0 | 4 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.45 |
| 0 | 0.45 |
| 0 | 0.45 |
| 0 | 0.45 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.4 |
| 0 | 0.4 |
| 0 | 0.4 |
| 0 | 0.4 |
| 0 | 0.4 |
| 0 | 0.4 |
| 0 | 0.4 |
| 0 | 0.4 |
خريطة الملكية
استكشف شبكة التحكم والملكية لهذه الشركة