4072
شركة مجموعة إم بي سي
البيانات لأغراض الشفافية والمعلومات فقط — وليست توصية أو إشارة استثمارية. الأرقام مستقاة من الإفصاحات الرسمية المنشورة في تداول.
مجلس الإدارة
10
أعضاء مجلس
كبار الملاك
2
مُفصح عنهم
توزيعات الأرباح
0
توزيعات مُعلنة
مجلس الإدارة
5 من الأعضاء يشغلون مقاعد في مجالس أخرى. المصدر: تقرير مجلس الإدارة السنوي وإعلانات تداول السعودية.
| الشخص | المنصب | المكافآت (ريال) |
|---|---|---|
| هندي بن عبد الله السحيمي | نائب رئيس المجلس | 0 |
| عبدالله بن ناصر الداود+2 مجالس | عضو | — |
| منصور عبدالعزيز المنصور+2 مجالس | مستقل | 0 |
| عبد الله بن ناصر الداود+1 مجالس | مستقل | 0 |
| وليد بن إبراهيم آل إبراهيم | غير تنفيذي | 0 |
| المهندس/ خالد بن عبدالله الملحم+1 مجالس | مستقل | 0 |
| موسى بن عمران العمران+1 مجالس | غير تنفيذي | 0 |
| ناصر بن مناحي البقمي | غير تنفيذي | 0 |
| ماجد بن عبد العزيز آل إبراهيم | مستقل | 0 |
| Mishary bin Najy bin Saleh Alibraheem | عضو | — |
أعضاء سابقون (بحسب الإعلانات): عبد الرحمن بن إبراهيم الرويتع
كبار التنفيذيين
| الشخص | المنصب |
|---|---|
| Hussam Eddin Alnouri | المدير المالي |
| Michael John Sneesby | الرئيس التنفيذي |
الملاك الرئيسيون
الملاك الخاضعون لقاعدة الإفصاح عن 5% فأكثر.
| المالك | نسبة |
|---|---|
| صندوق الاستثمارات العامه | 54.00% |
| وليد ابراهيم عبدالعزيز ال ابراهيم | 36.00% |
حركة الملكية
آخر التغيرات في ملكيات كبار الملاك (1,226 تغيّر مسجل).
| المالك | من | إلى | التغير |
|---|---|---|---|
| وليد ابراهيم عبدالعزيز ال ابراهيم | 36.00% | 36.00% | 0.00% |
| صندوق الاستثمارات العامه | 54.00% | 54.00% | 0.00% |
| صندوق الاستثمارات العامه | 54.00% | 54.00% | 0.00% |
| وليد ابراهيم عبدالعزيز ال ابراهيم | 36.00% | 36.00% | 0.00% |
| وليد ابراهيم عبدالعزيز ال ابراهيم | 36.00% | 36.00% | 0.00% |
| صندوق الاستثمارات العامه | 54.00% | 54.00% | 0.00% |
| وليد ابراهيم عبدالعزيز ال ابراهيم | 36.00% | 36.00% | 0.00% |
| صندوق الاستثمارات العامه | 54.00% | 54.00% | 0.00% |
ملكيات أعضاء المجلس
يُفصح أعضاء المجلس عن ملكياتهم أياً كان حجمها — قاعدة إفصاح مستقلة عن قاعدة 5%.
| العضو | نسبة |
|---|---|
| وليد ابراهيم عبدالعزيز ال ابراهيم | 36.00% |
خريطة الملكية
استكشف شبكة التحكم والملكية لهذه الشركة