4050
الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات
البيانات لأغراض الشفافية والمعلومات فقط — وليست توصية أو إشارة استثمارية. الأرقام مستقاة من الإفصاحات الرسمية المنشورة في تداول.
مجلس الإدارة
8
أعضاء مجلس
كبار الملاك
8
مُفصح عنهم
توزيعات الأرباح
20
توزيعات مُعلنة
مجلس الإدارة
| الشخص | المنصب |
|---|---|
| Mr. Mazen Ibrahimalghafeerrb99f3c23926b1a5 | Mr. Mazen Ibrahimalghafeer |
| Mr. Turki Abdullah Aljawinirb2166de616588e8 | Mr. Turki Abdullah Aljawini |
| Mr. Sultan Mohamed Alhudaithi - Deputy Chairman - MDr4a8541fe00fa5ae | Mr. Sultan Mohamed Alhudaithi - Deputy Chairman - MD |
| Mr. Majed Mohamed Alothmanr106df1107562188 | Mr. Majed Mohamed Alothman |
| Mr. Riyadh Saleh Almalikr847ee5b18b7f7ad | Mr. Riyadh Saleh Almalik |
| Mr. Majed nasser Alsubeaeir0c1aca9697a86b8 | Mr. Majed nasser Alsubeaei |
| Mr. Yousef Hamad Alyousefir242e844d8391b10 | Mr. Yousef Hamad Alyousefi |
| Mr. Riyadh Saleh Almalikr847ee5b18b7f7ad | Mr. Riyadh Saleh Almalik |
الملاك الرئيسيون
| المالك | نسبة |
|---|---|
| ابراهيم محمد ابراهيم الحديثي | 10.35% |
| شركة نهاز للاستثمار مساهمه مقفله | 7.26% |
| ابراهيم محمد ابراهيم الحديثي | 10.35% |
| رياض صالح حمد المالك | 0.18% |
| تركي عبدالله صالح الجعويني | 0.02% |
| ماجد ناصر محمد السبيعي | 0.01% |
| سلطان محمد ابراهيم الحديثي | 0.00% |
| ماجد محمد حسن العثمان | 0.00% |
توزيعات الأرباح
| السنة | المبلغ (ر.س) |
|---|---|
| 0 | 0.25 |
| 0 | 0.75 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.25 |
| 0 | 0.2 |
| 0 | 0.3 |
| 0 | 0.2 |
| 0 | 0.4 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.75 |
| 0 | 0.75 |
| 0 | 0.75 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
خريطة الملكية
استكشف شبكة التحكم والملكية لهذه الشركة