4017
شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه
البيانات لأغراض الشفافية والمعلومات فقط — وليست توصية أو إشارة استثمارية. الأرقام مستقاة من الإفصاحات الرسمية المنشورة في تداول.
مجلس الإدارة
9
أعضاء مجلس
كبار الملاك
7
مُفصح عنهم
توزيعات الأرباح
2
توزيعات مُعلنة
مجلس الإدارة
| الشخص | المنصب |
|---|---|
| ZEYAD O. AL-HEKAILr775039f5ca0f1d7 | ZEYAD O. AL-HEKAIL |
| Taha Bin Shaukatr223dafd48851689 | Taha Bin Shaukat |
| Mazen Soliman Abdel Kader Fakeehr7907e760e47107d | Mazen Soliman Abdel Kader Fakeeh |
| Manal Soliman Abdel Kader Fakeehr7f3079ce37fdcf2 | Manal Soliman Abdel Kader Fakeeh |
| Ayman Asaad Soliman Abdor39d72d45fa8ba38 | Ayman Asaad Soliman Abdo |
| Deborah Gillrad36fae794f7a6f | Deborah Gill |
| Anees Ahmed Mohamed Mouminar1456dc0232ed223 | Anees Ahmed Mohamed Moumina |
| Torben Hilbertzr1713e81af3f6472 | Torben Hilbertz |
| Mazen Soliman Abdel Kader Fakeehr7907e760e47107d | Mazen Soliman Abdel Kader Fakeeh |
الملاك الرئيسيون
| المالك | نسبة |
|---|---|
| مازن سليمان عبدالقادر فقيه | 30.89% |
| عمار سليمان عبدالقادر فقيه | 30.88% |
| منال سليمان عبدالقادر فقيه | 15.44% |
| مازن سليمان عبدالقادر فقيه | 30.89% |
| عمار سليمان عبدالقادر فقيه | 30.88% |
| منال سليمان عبدالقادر فقيه | 15.44% |
| زياد عثمان بن ابراهيم الحقيل | 0.00% |
توزيعات الأرباح
| السنة | المبلغ (ر.س) |
|---|---|
| 0 | 0.33 |
| 0 | 0.3 |
خريطة الملكية
استكشف شبكة التحكم والملكية لهذه الشركة