4016
شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية
البيانات لأغراض الشفافية والمعلومات فقط — وليست توصية أو إشارة استثمارية. الأرقام مستقاة من الإفصاحات الرسمية المنشورة في تداول.
مجلس الإدارة
5
أعضاء مجلس
كبار الملاك
2
مُفصح عنهم
توزيعات الأرباح
4
توزيعات مُعلنة
مجلس الإدارة
| الشخص | المنصب |
|---|---|
| Hisham Mohammed Mahmoud Attarr9914bbc2342cebb | Hisham Mohammed Mahmoud Attar |
| Mohamed Maher MohammedLotfi Alghannamrfe8e778fb40083a | Mohamed Maher MohammedLotfi Alghannam |
| Alexander Treibniggr7b18d9c9d190360 | Alexander Treibnigg |
| Omar Mohammed Saib Abdulqader Al Jaroudir285c42db977f0c1 | Omar Mohammed Saib Abdulqader Al Jaroudi |
| Mohamed Maher MohammedLotfi Alghannamrfe8e778fb40083a | Mohamed Maher MohammedLotfi Alghannam |
الملاك الرئيسيون
| المالك | نسبة |
|---|---|
| شركة طباع الوطنية القابضة | 38.42% |
| طلال يوسف محمود زاهد | 14.70% |
توزيعات الأرباح
| السنة | المبلغ (ر.س) |
|---|---|
| 0 | 1.32 |
| 0 | 1.1 |
| 0 | 1.25 |
| 0 | 0.75 |
خريطة الملكية
استكشف شبكة التحكم والملكية لهذه الشركة