2350
شركة كيان السعودية للبتروكيماويات
البيانات لأغراض الشفافية والمعلومات فقط — وليست توصية أو إشارة استثمارية. الأرقام مستقاة من الإفصاحات الرسمية المنشورة في تداول.
مجلس الإدارة
7
أعضاء مجلس
كبار الملاك
1
مُفصح عنهم
توزيعات الأرباح
0
توزيعات مُعلنة
مجلس الإدارة
المصدر: تقرير مجلس الإدارة السنوي وإعلانات تداول السعودية.
| الشخص | المنصب | المكافآت (ريال) |
|---|---|---|
| فهد بن حمود السويلم | نائب رئيس المجلس | 585.0K |
| المهندس/ عبدالله بن محمد القرني | غير تنفيذي | 420.0K |
| المهندس/ ماجد بن عبدالإله نور الدين | غير تنفيذي | 590.0K |
| المهندس/ خالد بن علي العلياني | غير تنفيذي | 640.0K |
| المهندس/ أسامة بن عبداللطيف باشيخ | مستقل | 640.0K |
| أحمد بن سراج خوقير | مستقل | 610.0K |
| المهندس/ عهد بن عبدالعزيز عويضة | مستقل | 635.0K |
كبار التنفيذيين
| الشخص | المنصب |
|---|---|
| Abdullah Mohammed Al-Shehri | المدير المالي |
| Eng. Ali Al-Logmani | General Manager |
| Eng. Mohammed Abu Hawi | General Manager |
| Sameeh Suliman Al-Sahafi | الرئيس التنفيذي |
الملاك الرئيسيون
الملاك الخاضعون لقاعدة الإفصاح عن 5% فأكثر.
| المالك | نسبة |
|---|---|
| الشركه السعوديه للصناعات الأساسيه سابك | 35.00% |
حركة الملكية
آخر التغيرات في ملكيات كبار الملاك (2,456 تغيّر مسجل).
| المالك | من | إلى | التغير |
|---|---|---|---|
| الشركه السعوديه للصناعات الأساسيه سابك | 35.00% | 35.00% | 0.00% |
| الشركه السعوديه للصناعات الأساسيه سابك | 35.00% | 35.00% | 0.00% |
| الشركه السعوديه للصناعات الأساسيه سابك | 35.00% | 35.00% | 0.00% |
| الشركه السعوديه للصناعات الأساسيه سابك | 35.00% | 35.00% | 0.00% |
| الشركه السعوديه للصناعات الأساسيه سابك | 35.00% | 35.00% | 0.00% |
| الشركه السعوديه للصناعات الأساسيه سابك | 35.00% | 35.00% | 0.00% |
| الشركه السعوديه للصناعات الأساسيه سابك | 35.00% | 35.00% | 0.00% |
| الشركه السعوديه للصناعات الأساسيه سابك | 35.00% | 35.00% | 0.00% |
ملكيات أعضاء المجلس
يُفصح أعضاء المجلس عن ملكياتهم أياً كان حجمها — قاعدة إفصاح مستقلة عن قاعدة 5%.
| العضو | نسبة |
|---|---|
| اسامه عبداللطيف بكر باشيخ | 0.001% |
| عهد عبدالعزيز حسين عويضه | 0.000067% |
| احمد سراج عبدالرحمن خوقير | 1.0e-7% |
خريطة الملكية
استكشف شبكة التحكم والملكية لهذه الشركة