2300
الشركة السعودية لصناعة الورق
البيانات لأغراض الشفافية والمعلومات فقط — وليست توصية أو إشارة استثمارية. الأرقام مستقاة من الإفصاحات الرسمية المنشورة في تداول.
مجلس الإدارة
6
أعضاء مجلس
كبار الملاك
1
مُفصح عنهم
توزيعات الأرباح
7
توزيعات مُعلنة
مجلس الإدارة
1 من الأعضاء يشغلون مقاعد في مجالس أخرى. المصدر: تقرير مجلس الإدارة السنوي وإعلانات تداول السعودية.
| الشخص | المنصب | المكافآت (ريال) |
|---|---|---|
| بشار عبدالعزيز صالح عبا الخيل+1 مجالس | نائب رئيس المجلس | — |
| د. منصور بن عبدالله المنصور | مستقل | 382.0K |
| محمد السبهان | مستقل | 220.0K |
| عبدالعزيز بن راعد المشعل | تنفيذي board عضو | 878.8K |
| Abdul Rahman bin Raed Al-Mishaal | رئيس المجلس | — |
| Saad Bin Muhammad Alammari | عضو | — |
أعضاء سابقون (بحسب الإعلانات): بشار أبا الخيل، عبدالرحمن بن راعد المشعل، سعد العماري، سعود العماري
كبار التنفيذيين
| الشخص | المنصب |
|---|---|
| Abdulaziz bin Raed Al-Mishaal | الرئيس التنفيذي |
| Mohamad Fariz Abo Johar | المدير المالي |
| Mr. Ehab Al-Askalani | الرئيس التنفيذي |
الملاك الرئيسيون
الملاك الخاضعون لقاعدة الإفصاح عن 5% فأكثر.
| المالك | نسبة |
|---|---|
| رائد عبدالرحمن عبدالعزيز المشعل | 33.85% |
حركة الملكية
آخر التغيرات في ملكيات كبار الملاك (2,308 تغيّر مسجل).
| المالك | من | إلى | التغير |
|---|---|---|---|
| رائد عبدالرحمن عبدالعزيز المشعل | 33.85% | 33.85% | 0.00% |
| رائد عبدالرحمن عبدالعزيز المشعل | 33.85% | 33.85% | 0.00% |
| رائد عبدالرحمن عبدالعزيز المشعل | 33.85% | 33.85% | 0.00% |
| رائد عبدالرحمن عبدالعزيز المشعل | 33.85% | 33.85% | 0.00% |
| رائد عبدالرحمن عبدالعزيز المشعل | 33.85% | 33.85% | 0.00% |
| رائد عبدالرحمن عبدالعزيز المشعل | 33.85% | 33.85% | 0.00% |
| رائد عبدالرحمن عبدالعزيز المشعل | 33.85% | 33.85% | 0.00% |
| رائد عبدالرحمن عبدالعزيز المشعل | 33.85% | 33.85% | 0.00% |
ملكيات أعضاء المجلس
يُفصح أعضاء المجلس عن ملكياتهم أياً كان حجمها — قاعدة إفصاح مستقلة عن قاعدة 5%.
| العضو | نسبة |
|---|---|
| عبدالعزيز رائد عبدالرحمن المشعل | 0.35% |
| منصور عبدالله محمد المنصور | 0.04% |
| سعد محمد سعد العامري | 0.0003% |
| سعود محمد سعد العماري | 0.0003% |
توزيعات الأرباح
| السنة | المبلغ (ر.س) |
|---|---|
| 0 | 0.5 |
| 0 | 0.75 |
| 0 | 0.5 |
| 0 | 1.5 |
| 0 | 1.75 |
| 0 | 1.5 |
| 0 | 1.25 |
خريطة الملكية
استكشف شبكة التحكم والملكية لهذه الشركة