1835
شركة تمكين للموارد البشرية
البيانات لأغراض الشفافية والمعلومات فقط — وليست توصية أو إشارة استثمارية. الأرقام مستقاة من الإفصاحات الرسمية المنشورة في تداول.
مجلس الإدارة
9
أعضاء مجلس
كبار الملاك
4
مُفصح عنهم
توزيعات الأرباح
3
توزيعات مُعلنة
مجلس الإدارة
4 من الأعضاء يشغلون مقاعد في مجالس أخرى. المصدر: تقرير مجلس الإدارة السنوي وإعلانات تداول السعودية.
| الشخص | المنصب | المكافآت (ريال) |
|---|---|---|
| صالح عبدالرحمن صالح الفضل | مستقل | 296.0K |
| أحمد راجح عبدالله الراجح | مستقل | 309.0K |
| زياد بن محمد التونسي+2 مجالس | مستقل | 200.0K |
| عبداللّه سليمان عبد الرحمن النقير | تنفيذي | 390.0K |
| فارس صالح مطلق الحناكي | تنفيذي | 428.9K |
| عبدالله أحمد الشهري+3 مجالس | غير تنفيذي | 250.0K |
| فيصل عبداللّه علي النصار+2 مجالس | غير تنفيذي | 200.0K |
| عبد الرحمن علي عبد اللّٰه القبيسي | غير تنفيذي | 200.0K |
| هشام سليمان عبد العزيز الحبيب+2 مجالس | غير تنفيذي | 200.0K |
أعضاء سابقون (بحسب الإعلانات): محمد إبراهيم محمد الباشا
كبار التنفيذيين
| الشخص | المنصب |
|---|---|
| Fares Saleh Mutlaq Al Henaki | الرئيس التنفيذي |
| Mohammed Ibrahim Mohammed Al Basha | المدير المالي |
الملاك الرئيسيون
الملاك الخاضعون لقاعدة الإفصاح عن 5% فأكثر.
| المالك | نسبة |
|---|---|
| شركة تسهيل العقارية | 21.26% |
| شركه مجموعه الدكتورسليمان الحبيب للخدمات الطبيه مساهمه مدرجه | 17.50% |
| فارس صالح مطلق الحناكي | 10.00% |
| صالح محمد صالح الحجاج | 5.75% |
حركة الملكية
آخر التغيرات في ملكيات كبار الملاك (1,930 تغيّر مسجل).
| المالك | من | إلى | التغير |
|---|---|---|---|
| صالح محمد صالح الحجاج | 5.75% | 5.75% | 0.00% |
| شركه مجموعه الدكتورسليمان الحبيب للخدمات الطبيه مساهمه مدرجه | 17.50% | 17.50% | 0.00% |
| شركة تسهيل العقارية | 21.26% | 21.26% | 0.00% |
| فارس صالح مطلق الحناكي | 10.00% | 10.00% | 0.00% |
| شركه مجموعه الدكتورسليمان الحبيب للخدمات الطبيه مساهمه مدرجه | 17.50% | 17.50% | 0.00% |
| شركة تسهيل العقارية | 21.26% | 21.26% | 0.00% |
| صالح محمد صالح الحجاج | 5.75% | 5.75% | 0.00% |
| فارس صالح مطلق الحناكي | 10.00% | 10.00% | 0.00% |
ملكيات أعضاء المجلس
يُفصح أعضاء المجلس عن ملكياتهم أياً كان حجمها — قاعدة إفصاح مستقلة عن قاعدة 5%.
توزيعات الأرباح
| السنة | المبلغ (ر.س) |
|---|---|
| 0 | 1.15 |
| 0 | 1.4 |
| 0 | 2.08 |
خريطة الملكية
استكشف شبكة التحكم والملكية لهذه الشركة