1834
الشركة السعودية لحلول القوى البشرية
البيانات لأغراض الشفافية والمعلومات فقط — وليست توصية أو إشارة استثمارية. الأرقام مستقاة من الإفصاحات الرسمية المنشورة في تداول.
مجلس الإدارة
9
أعضاء مجلس
كبار الملاك
1
مُفصح عنهم
توزيعات الأرباح
4
توزيعات مُعلنة
مجلس الإدارة
1 من الأعضاء يشغلون مقاعد في مجالس أخرى. المصدر: تقرير مجلس الإدارة السنوي وإعلانات تداول السعودية.
| الشخص | المنصب | المكافآت (ريال) |
|---|---|---|
| سعد بن نهار البداح | نائب رئيس المجلس | 275.0K |
| عبد الله بن عبد العزيز الكنهل | مستقل | 275.0K |
| خالد بن محمد الشريف | مستقل | 493.0K |
| زياد عبد القادر التومي | مستقل | 440.0K |
| علي بن عبد الرحمن الغامدي+1 مجالس | مستقل | 300.0K |
| فهد بن علي المهيدب | غير تنفيذي | 325.0K |
| فهد بن زويد المطيري | غير تنفيذي | 165.0K |
| هشام حسن عطية | غير تنفيذي | 275.0K |
| ماجد بن عبد الله الكريديس | غير تنفيذي | 390.0K |
أعضاء سابقون (بحسب الإعلانات): صالح بن محمد الحبيب
كبار التنفيذيين
| الشخص | المنصب |
|---|---|
| Abdullah Rakan Ahmed AlTimyat | الرئيس التنفيذي |
| Adnan Abdullah Mohammed Ali | المدير المالي |
الملاك الرئيسيون
الملاك الخاضعون لقاعدة الإفصاح عن 5% فأكثر.
| المالك | نسبة |
|---|---|
| شركة الحلول المتكاملة القابضة شركة مساهمة مقفلة | 47.88% |
حركة الملكية
آخر التغيرات في ملكيات كبار الملاك (506 تغيّر مسجل).
| المالك | من | إلى | التغير |
|---|---|---|---|
| شركة الحلول المتكاملة القابضة شركة مساهمة مقفلة | 47.88% | 47.88% | 0.00% |
| شركة الحلول المتكاملة القابضة شركة مساهمة مقفلة | 47.88% | 47.88% | 0.00% |
| شركة الحلول المتكاملة القابضة شركة مساهمة مقفلة | 47.88% | 47.88% | 0.00% |
| شركة الحلول المتكاملة القابضة شركة مساهمة مقفلة | 47.88% | 47.88% | 0.00% |
| شركة الحلول المتكاملة القابضة شركة مساهمة مقفلة | 47.88% | 47.88% | 0.00% |
| شركة الحلول المتكاملة القابضة شركة مساهمة مقفلة | 47.88% | 47.88% | 0.00% |
| شركة الحلول المتكاملة القابضة شركة مساهمة مقفلة | 47.88% | 47.88% | 0.00% |
| شركة الحلول المتكاملة القابضة شركة مساهمة مقفلة | 47.88% | 47.88% | 0.00% |
توزيعات الأرباح
| السنة | المبلغ (ر.س) |
|---|---|
| 0 | 0.15 |
| 0 | 0.12 |
| 0 | 0.13 |
| 0 | 0.12 |
خريطة الملكية
استكشف شبكة التحكم والملكية لهذه الشركة