1111
شركة مجموعة تداول السعودية القابضة
البيانات لأغراض الشفافية والمعلومات فقط — وليست توصية أو إشارة استثمارية. الأرقام مستقاة من الإفصاحات الرسمية المنشورة في تداول.
مجلس الإدارة
10
أعضاء مجلس
كبار الملاك
6
مُفصح عنهم
توزيعات الأرباح
5
توزيعات مُعلنة
مجلس الإدارة
| الشخص | المنصب |
|---|---|
| Mr. Yazeed Abdulrahman AlHumaidr869ff16d545901b | Mr. Yazeed Abdulrahman AlHumaid |
| Ms. Rania Mahmoud Nasharr7d117eede1c6ffc | Ms. Rania Mahmoud Nashar |
| Eng. Khalid Abdullah AlHussanr3bfc056409c7fd3 | Eng. Khalid Abdullah AlHussan |
| Eng. Olayan Mohammed AlWetaidrca3e87a8939ab14 | Eng. Olayan Mohammed AlWetaid |
| Mr. Sabti Sulaiman AlSabtir592be06da858a56 | Mr. Sabti Sulaiman AlSabti |
| Mr. Xavier Robert Roletre9aa9a7e2a32d84 | Mr. Xavier Robert Rolet |
| Mr. Abdullah Fahad AlAbduljabbarrcc2dc4b0bd2d2c6 | Mr. Abdullah Fahad AlAbduljabbar |
| Mr. Mohammed Saeed AlShammasir1180bd9cf084135 | Mr. Mohammed Saeed AlShammasi |
| Mr. Shahrukh Qureshir15c0187055931d3 | Mr. Shahrukh Qureshi |
| Eng. Khalid Abdullah AlHussanr3bfc056409c7fd3 | Eng. Khalid Abdullah AlHussan |
الملاك الرئيسيون
| المالك | نسبة |
|---|---|
| صندوق الاستثمارات العامه | 60.00% |
| مازن عبدالرزاق سليمان الرميح | 0.02% |
| يزيد عبدالرحمن ابراهيم الحميد | 0.00% |
| محمد بن سعيد بن منصور الشماسي | 0.00% |
| عليان محمد حمد اليامي | 0.00% |
| عبدالله فهد عبدالله العبدالجبار | 0.00% |
توزيعات الأرباح
| السنة | المبلغ (ر.س) |
|---|---|
| 0 | 2.3 |
| 0 | 3.35 |
| 0 | 2.3 |
| 0 | 2.31 |
| 0 | 3 |
خريطة الملكية
استكشف شبكة التحكم والملكية لهذه الشركة